Veröffentlichung: 31. Oktober 2022
Perigon Desktop - Version 2021.1.40
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
48313 | Bug | rALS Synchronisation mit DBLAP2 |
Veröffentlichung: 22. August 2022
Perigon Desktop - Version 2021.1.39
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
47351 | Bug | Rechnungen: Falsche Tarifziffern werden beim Erstellen der Rapporte berücksichtigt |
Veröffentlichung: 11. Juli 2022
Perigon Desktop - Version 2021.1.38
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
46870 | Product Backlog Item | Central: Artikel - MiGeL-Änderungen per 01.07.2022 nachtragen |
45744 | Product Backlog Item | Rechnungen: Leitfaden zur Rechnungsstellung v2.1 prüfen und Anpassungen vornehmen |
Veröffentlichung: 27. Juni 2022
Perigon Mobile - Version 2021.1.23
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
46518 | Bug | Mobile: interRAI - Letzter Bereich der Formulare SDA, interRAI CMH Schweiz und interRAI HC Schweiz nicht sicht-/bearbeitbar |
Veröffentlichung: 30. Mai 2022
Perigon Desktop - Version 2021.1.37
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
43143 | Product Backlog Item | E-Rechnungen: Positionen mit HVB Pflege müssen mit dem Tariftyp 454 übermittelt werden |
45744 | Product Backlog Item | Rechnungen: Leitfaden zur Rechnungsstellung v2.1 prüfen und Anpassungen vornehmen |
Veröffentlichung: 2. Mai 2022
Perigon Desktop - Version 2021.1.36
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
45785 | Product Backlog Item | Interne Anpassungen |
45341 | Product Backlog Item | Interne Anpassungen |
Veröffentlichung: 18. April 2022
Perigon Desktop - Version 2021.1.35
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
45464 | Bug | Adressen: Versicherungen - Abgleich MediData-Netz muss mehrfach mit derselben Transport-GLN umgehen können |
Veröffentlichung: 4. April 2022
Perigon Desktop - Version 2021.1.34
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
45166 | Product Backlog Item | E-Rechnungen: HVB Pflege - MiGeL-Jahrespauschalen müssen mit externem Faktor 1 abgerechnet werden |
45071 | Bug | Rechnungen: Debitorenauszug - Fehlermeldung bei Kontoauszug für Versand |
Veröffentlichung: 21. März 2022
Perigon Desktop - Version 2021.1.33
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
44282 | Kundenauftrag | Adresse: Ausdruck «Adressinformationen» - Ausdruck mit kundenspezifischen Anpassungen wieder funktionstüchtig machen |
Veröffentlichung: 7. März 2022
Perigon Desktop - Version 2021.1.32
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
44564 | Bug | Auftrag (Agro): Weicht die Gebindeadresse von der Debitorenadresse ab, wird beim Versand via E-Mail die falsche E-Mail-Adresse verwendet |
44524 | Bug | Ausbildungsprogramm: Reihenfolge ist nicht nach Semester sortiert |
44204 | Product Backlog Item | Lagerplätze (Agro) - Archivierungsfunktion |
Veröffentlichung: 21. Februar 2022
Perigon Desktop - Version 2021.1.31
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
44204 | Product Backlog Item | Lagerplätze (Agro) - Archivierungsfunktion |
44301 | Bug | Artikel: Drucken - MiGeL-Fehlerliste zeigt Artikel nicht an |
Veröffentlichung: 7. Februar 2022
Perigon Desktop - Version 2021.1.30
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
44006 | Bug | Rechnungen: Formular RechSpez4 (Orion) - UVG Privat wird falsch ausgewiesen |
44140 | Bug | Rechnungen: Abrechnung Solothurn - Die Gemeindenummer muss auch bei Ferienaufenthaltern aus dem Wohnkanton bezogen werden |
43923 | Bug | interRAI: Fehler in Auswertungen |
44005 | Bug | E-Rechnungen: Rückweisungen von Versicherern können teilweise nicht eingelesen werden (Das Schemafile GeneralInvoiceResponse_450.xsd konnte nicht geladen werden) |
43999 | Product Backlog Item | Central: Verrechnung - Restkostenabrechnung für öffentliche Solothurner Spitex-Organisationen - Mapping für Postleitzahl-teilende Gemeinden erstellen |
Perigon Mobile - Version 2021.1.20
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
43065 | Bug | Mobile: Allgemein - zurück zu Kundenübersicht öffnet Classic Kundenübersicht / AppCrash |
Veröffentlichung: 24. Januar 2022
Perigon Desktop - Version 2021.1.29
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
43793 | Bug | Fallführungsübersicht: «Mein letzter Einsatz» wird nicht korrekt dargestellt |
Veröffentlichung: 10. Januar 2022
Perigon Desktop - Version 2021.1.28
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
43608 | Bug | DESADV Valora (Agro): EDI Formatierungsfehler wenn Artikel ausgenullt wird |
43588 | Product Backlog Item | Central: Verrechnung - Restkostenabrechnung für öffentliche Solothurner Spitex-Organisationen |
43228 | Bug | Dienstplan: Tooltip Dienstplankontrolle - Darstellung ist unübersichtlich |
Veröffentlichung: 13. Dezember 2021
Perigon Desktop - Version 2021.1.27
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
43228 | Bug | Dienstplan: Tooltip Dienstplankontrolle - Darstellung ist unübersichtlich |
Veröffentlichung: 29. November 2021
Perigon Desktop - Version 2021.1.26
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
43159 | Bug | Artikelstamm: Migration - Fehlermeldung bezüglich HVB-Tarif bei Artikelmigration |
42789 | Bug | Schnittstelle: Standardschnittstelle - Customer-Datei kann nicht eingelesen werden |
Perigon Mobile - Version 2021.1.19
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
42464 | Bug | Mobile: Notizen - Bestehende Notiz bearbeiten ergibt Fehlermeldung «Attempt to read from field 'sun.util.calendar.BaseCalendar$Date.java.util.Date.cdate' on a null object reference» |
Veröffentlichung: 15. November 2021
Perigon Desktop - Version 2021.1.25
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
42534 | Bug | Pflegeplanung: Wundinterventionen - Fehlerzusammenfassung zeigt bei Fehlern in Wundinterventionen keine Fehler an |
42702 | Bug | Rechnungen: ESR-Datei einlesen - Import schlägt fehl. Fehlermeldung «Die Anzahl der Banktransaktionen in dieser Datei ist ungültig.» |
42694 | Bug | Deckblatt: Beziehungen - Mitarbeiterdaten werden nicht ausgeblendet |
42676 | Bug | Rapporte: Auswertungen - Falsche Sortierung in der Lohnrekapitulation |
Veröffentlichung: 1. November 2021
Perigon Desktop - Version 2021.1.24
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
42370 | Bug | Dispo: Planbarer Kunde - Abschliessen eines planbaren Kunden ergibt Fehlermeldung «Primary key [...] PlannedTime is referenced by foreign key [...] LogPost» |
42588 | Bug | Rechnungen: QR-Rechnungen - QR-Code enthält am Ende einen Zeilenumbruch |
Perigon Mobile - Version 2021.1.19
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
42464 | Bug | Mobile: Notizen - Bestehende Notiz bearbeiten ergibt Fehlermeldung «Attempt to read from field 'sun.util.calendar.BaseCalendar$Date.java.util.Date.cdate' on a null object reference» |
Veröffentlichung: 18. Oktober 2021
Perigon Desktop - Version 2021.1.23
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
41743 | Bug | Rechnungen: QR Rechnung - Darstellung den Style Guidelines anpassen |
42343 | Bug | Rechnungen: Anzeige der Versicherungen auf der Rechnung - Unfallversicherung wird auf der Seite der «nicht Pflichtleistungen» nicht ausgewiesen |
Veröffentlichung: 4. Oktober 2021
Perigon Desktop - Version 2021.1.22
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
42412 | Bug | Artikel: Artikel-Verkaufspreis verändert weiterführen ergibt Fehlermeldung nach dem Einlesen der MiGeL ab Oktober 2021 |
42263 | Bug | Adresse: Textbausteine im Bemerkungsfeld des Beziehungs-Dialogs sind nach einem Update nicht mehr vorhanden |
40984 | Bug | Pflegeplanung: Mindestqualifikation - Unterschiedliche Übersetzungen Pflegeplanung und Leistungsplanungsblatt |
42113 | Bug | Medikamentenkatalog: Der Vorgang «Medikamente aktualisieren» funktioniert nicht korrekt |
42307 | Bug | Rechnungen: E-Rechnungen - Definitiver Rechnungsdruck ist wegen fehlender Berechtigung nicht möglich |
41945 | Product Backlog Item | MediData-Netz: Versand von E-Rechnungen ergibt Fehlermeldung «Übermittlung der E-Rechnungen fehlgeschlagen» |
Perigon Mobile - Version 2021.1.18
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
42359 | Bug | Mobile: Notizen - Perigon Mobile stürzt ab, wenn die Notiz nur für den aktuellen Tag gültig ist |
Veröffentlichung: 20. September 2021
Perigon Desktop - Version 2021.1.21
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
37418 | Kundenauftrag | Kommissionierung (Agro): Erweiterungen Kommissionierung nach Lot |
41994 | Bug | Adressen: Protokollierung - Öffnen der Protokollierung ergibt Fehlermeldung «Der Wert darf nicht NULL sein. Parametername: input» |
42075 | Bug | Schnittstellen: RAI Datenpool - Übermittlung an Datenpool ergibt Fehlermeldung «Antwort NEIN in PHYSIOTHERAPIE schliesst Frage TAGE/MINUTEN aus) was found in the question (CHN2e).» |
42152 | Bug | Dashboard Care - Kunden mit Beurteilungsgrund «Einsatzabbruch» werden fälschlicherweise bei den ablaufenden Assessments und LPBs angezeigt |
Veröffentlichung: 6. September 2021
Perigon Desktop - Version 2021.1.20
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
42066 | Bug | Auswertungen: Einsatzplan - Bezeichnung von abgeschlossener Anforderung wird nicht korrekt angezeigt |
42037 | Bug | Mitarbeiter: Gruppenzuweisung - Selektiert Gruppen zuweisen verändert Austrittsdatum |
41905 | Bug | Erfassungskontrolle: Eigene Rapporte sind nicht ersichtlich und es können keine Mitarbeiter ausgewählt werden |
41743 | Bug | Rechnungen: QR Rechnung - Darstellung den Style Guidelines anpassen |
41992 | Bug | PPS (Agro): Delivery Date nicht als Root SQL String escaped |
41915 | Bug | Artikel: Verkaufspreis verändert weiterführen - Ansicht nach verändert weiterführen nicht korrekt |
Veröffentlichung: 23. August 2021
Perigon Desktop - Version 2021.1.19
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
41934 | Bug | Kommissionierung (Agro): SSCC-Vorgaben inkorrekt |
41825 | Bug | Rechnungen: E-Rechnungen - Rechnungen im Status «ignoriert» werden nicht ignoriert |
41643 | Bug | Central: Konfiguration - Update auf Perigon-Version 2020.1 stellt den Wert des Konfigurationseintrags 215'020 auf 0 (Null) |
Perigon Mobile - Version 2021.1.17
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
41518 | Product Backlog Item | Mobile: Notizen - Benutzer soll aktiv eine Notizgruppe auswählen müssen |
Veröffentlichung: 9. August 2021
Perigon Desktop - Version 2021.1.18
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
41743 | Bug | Rechnungen: QR Rechnung - Darstellung den Style Guidelines anpassen |
39014 | Bug | REMADV Migros (Agro): Zahlungen werden doppelt verbucht |
36504 | Product Backlog Item | Angebotstool (Agro): Die Sortierung der Angebotstitel sollte Alphabetisch gewählt werden können |
37414 | Bug | Angebotstool (Agro): Symbol Löschen verschwindet |
41618 | Bug | Rapporte: Löschen selektiert - Löschen ergibt Fehlermeldung «Eingabezeichenfolge hat das falsche Format», wenn kein Rapport selektiert war |
41642 | Bug | Adresse: Perigon Docs - PDF-Datei kann nicht geöffnet werden |
41133 | Bug | Central: Postfach - Lange Nachrichten werden beim Antworten/Weiterleiten in der Druckvorschau abgeschnitten |
Perigon Mobile - Version 2021.1.16
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
40453 | Bug | Mobile: Auto-Logout - Auto-Logout erfolgt nicht, wenn das Gerät ohne Abmeldung heruntergefahren wird |
41490 | Bug | Mobile: Allgemein - Perigon Mobile meldet sich teilweise ungewünscht automatisch ab |
Veröffentlichung: 26. Juli 2021
Perigon Desktop - Version 2021.1.17
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
41133 | Bug | Central: Postfach - Lange Nachrichten werden beim Antworten/Weiterleiten in der Druckvorschau abgeschnitten |
Perigon Mobile - Version 2021.1.15
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
41490 | Bug | Mobile: Autologout - Mobile meldet sich im laufenden Betrieb ab |
41133 | Bug | Mobile: Postfach - Lange Nachrichten werden beim Antworten/Weiterleiten in der Druckvorschau abgeschnitten |
41579 | Bug | Mobile: Rapportfreigabe - App crash bei der Rapportfreigabe |
Veröffentlichung: 12. Juli 2021
Perigon Desktop - Version 2021.1.16
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
40949 | Product Backlog Item | Artikelzusatzstamm (Agro): Bez1 und Bez2 sollen automatisch in Textlinie1 übertragen werden |
41244 | Bug | Auswertungen: GEF-Auswertung - Wegzeit wird ausgewiesen, aber mit 0 km |
41077 | Bug | interRAI: SDA - Einsatzabruch ergibt Fehlermeldung «Case number may not be null when an open case should be closed» |
41058 | Bug | Dienst- und Seriendienstdefinitionen: Ausdruck der Dienst- und Seriendienstdefinitionen ist nicht möglich |
41163 | Bug | Zusatzstamm (Agro): Fehler beim Anlegen eines neuen Zusatzstammes |
Perigon Mobile - Version 2021.1.14
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
41090 | Bug | Mobile: Rapport - Fehler werden auf Rapportliste nicht angezeigt, wenn Intervention nachträglich zu geladenen Einsätzen hinzugefügt werden |
41105 | Bug | Mobile: Postfach - Aktualisierung schlägt fehl |
Veröffentlichung: 28. Juni 2021
Perigon Desktop - Version 2021.1.15
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
41099 | Bug | Erfassungskontrolle: Wegzeit - Generierte Rapporte ergeben Fehlermeldung |
41098 | Bug | Erfassungskontrolle: Wegzeiten - Rapporte generieren auf Adressgruppe |
41019 | Bug | Rechnungen: Rechnungsdruck mit OMR-Zeile - Kopien werden nicht gemeinsam mit der Original-Rechnung gefaltet und kuvertiert |
40865 | Bug | Mobile: interRAI HC - Handbuch für das interRAI HC lässt sich nicht öffnen |
40920 | Bug | Mahnverwaltung: Mahnung pro Debitor - Postadresse wird falsch ausgewiesen |
40837 | Bug | Pflege: Kundenpendenzen - Ansicht wird nach Adresswechsel nicht aktualisiert |
40866 | Bug | Rechnungen: E-Rechnungen - Fehlermeldung beim Rechnungsdruck wenn falsche Postkonto-Nr. verwendet wird |
40877 | Bug | Artikelstamm: Fehlermeldung «Der String ist zu lang» beim Öffnen des Verkaufspreises |
40984 | Bug | Pflegeplanung: Mindestqualifikation - Unterschiedliche Übersetzungen PPL und LPB |
Perigon Mobile - Version 2021.1.13
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
40865 | Bug | Mobile: interRAI HC - Handbuch für das interRAI HC lässt sich nicht öffnen |
40950 | Bug | Mobile: Cache - Nach Neustart des Geräts werden die Daten nicht neu geladen |
40895 | Bug | Mobile: Zeiterfassung - Starten von geplantem Einsatz eines passiven Kunden schlägt teilw. fehl «Attempt to invoke [...]Integer.toString() [...] on a null object reference» |
Veröffentlichung: 21. Juni 2021
Perigon Desktop - Version 2021.1.14
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
40773 | Bug | Auswertungen: GEF-Auswertung - Wege zurück dürfen gezählt werden, auch wenn danach eine inhouse/interne Leistung erbracht wird |
40866 | Bug | Rechnungen: E-Rechnungen - Fehlermeldung beim Rechnungsdruck wenn falsche Postkonto-Nr. verwendet wird |
40877 | Bug | Artikelstamm: Fehlermeldung «Der String ist zu lang» beim Öffnen des Verkaufspreises |
40984 | Bug | Pflegeplanung: Mindestqualifikation - Unterschiedliche Übersetzungen PPL und LPB |
Veröffentlichung: 14. Juni 2021
Perigon Desktop - Version 2021.1.13
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
40896 | Bug | Mahnungen: Drucker - Schächte können nicht korrekt von Drucker abgefragt werden |
40883 | Bug | Rückverfolgbarkeit (Agro): Absturz wenn zwei Mal gleiche Position verknüpft wird |
40926 | Bug | Navigation: Adress-ID wird von D202 Leistungsplanungsblatt nicht in U112 Kunde übergeben |
39169 | Kundenauftrag | GEF-Statistik: Wegzeit-Rapporte generieren |
40917 | Bug | rALS Login verschiedene Rollen |
40540 | Bug | Adresse: Adressdetail öffnen ergibt Fehlermeldung «Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.» |
40916 | Bug | System: Berechtigungen - Template vererben Recht auf Benutzer nicht korrekt. |
40817 | Bug | Berechtigungen: Artikelgruppen können ohne Löschen-Rechte gelöscht werden |
38587 | Bug | Artikel: Migration - Fehlverhalten der Lifestage-Artikel |
40899 | Bug | RALSWeb: Lehrvertragsnummer kann nicht mehr abgefragt werden |
40799 | Bug | Dashboard Care: Geplante Leistungen gemäss LPB sollen nach einem Austritt nicht berechnet werden |
40807 | Bug | Dashboard Care: Diagramm «Ablaufende Assessments und LPBs» - Status «Austritt fehlt» wird falsch ausgewiesen |
Perigon Mobile - Version 2021.1.12
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
40769 | Product Backlog Item | Mobile: Anmeldung - Beim mehrfachem Versuch der Wiederherstellung noch nicht synchronisierter Daten soll eine detailliertere Protokollierung verfügbar sein |
Veröffentlichung: 31. Mai 2021
Perigon Desktop - Version 2021.1.12
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
40668 | Bug | Adressliste: Selektionsfilter - Referenzdatum bei Filterung nach Alterskategorien wird nicht beachtet |
39353 | Product Backlog Item | Auftragsverwaltung (Agro): Die Kalenderwoche soll angezeigt und die Anzeige soll verbreitert werden |
40482 | Bug | Rückverfolgbarkeit (Agro): Fehler beim Scannen |
40475 | Bug | Auftragsverwaltung (Agro): Perigon stürzt ab, wenn mehrere Aufträge markiert sind und danach die Etikettierung geöffnet werden soll |
40774 | Bug | Produktionsplanung (Agro): Heizkosten werden nicht berechnet |
40665 | Bug | Mahnverwaltung: Mahnung - «Fällig am-Datum» auf dem Kontoauszug bezieht sich nicht auf die Fälligkeit der Rechnung und der Text «Mahnung» fehlt pro Rechnung |
38723 | Feature | Central: Rapportierung - MiGeL Professional Übergang auf neue Preise |
40599 | Bug | Adresse: Beziehungen - Bereits erfasster Inhalt zu einer Beziehung wird beim Wechsel der Beziehungsart gelöscht |
40698 | Bug | Rechnungen: ESR Zahlungen - Verbuchung schlägt fehl |
40684 | Bug | Mitarbeiter: Löschen einer Arbeitsdefinition auf Zeit ergibt Fehlermeldung «Correlation name 'N' not found» |
40655 | Bug | interRAI: Für die Merkmale «Grösse» und «Gewicht» sollen im interRAI HC und interRAI CMH unterschiedliche Grenzwerte gelten |
40709 | Bug | Zahlungen: Einlesen - Datumstyp wird bei bei ZIP-Dateien nicht gleich wie bei XML-Dateien behandelt |
Perigon Mobile - Version 2021.1.11
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
40655 | Bug | interRAI: Für die Merkmale «Grösse» und «Gewicht» sollen im interRAI HC und interRAI CMH unterschiedliche Grenzwerte gelten |
Veröffentlichung: 17. Mai 2021
Perigon Desktop - Version 2021.1.11
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
40664 | Bug | Service: ServiceError.log - Logging funktioniert nicht mehr |
40419 | Bug | Mobile: Vitaldaten - Vitaldaten welche mit Rapporten verbunden sind, können teilw. nur temporär gelöscht werden |
40606 | Product Backlog Item | Central: MiGeL Professional - Die MiGeL soll auch lokal (ohne aktive Internetverbindung) werden können |
40271 | Bug | Benutzer: Suche - Sortierung der Gruppenzuweisung nicht mehr alphabetisch |
40527 | Bug | Dashboard: Kundeneintritte - Fehler bei der Filterung, wenn die Zeitachsen bei Adressgruppen aktiv sind |
40506 | Bug | Rechnungen: ESR einlesen - ZIP-Datei kann nich eingelesen werden |
40411 | Bug | Adresse: Perigon Docs - Beim der Umbenennung von Dokumenten wird automatisch das Kontrollkästchen «Offline verfügbar» aktiviert |
40467 | Bug | Adressliste: Selektionsfilter - Aufruf des Selektionsfilters ergibt Fehlermeldung «Object Reference...» |
40410 | Bug | Rapporte: DAG - Die rapportierte Arbeitszeit der DAG-Rapporte wird nicht als Arbeitszeit gerechnet |
40404 | Bug | Rechnungslauf: Teilrechnung - Fehlermeldung abfangen, wenn kein Verkaufspreis für die Preisliste in der Teilrechnungssenderdefinition erfasst ist |
40505 | Bug | Rechnungen: Zahlungen - Auflistung mit eingegangenen Zahlungen weist Mahngebühren aus |
Perigon Mobile - Version 2021.1.10
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
40667 | Bug | Mobile: Restore - App Restore nicht zuverlässig |
40348 | Product Backlog Item | Mobile: Vitaldaten - Spalte «Erfasser» soll am Ende der Tabelle angezeigt werden |
Veröffentlichung: 3. Mai 2021
Perigon Desktop - Version 2021.1.10
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
40148 | Bug | Leistungsplanungsblatt: Fehlerhafte Darstellung nach Navigation aus der Fallführungsübersicht |
38595 | Product Backlog Item | Auftragspositionen (Agro): Satznummer in Auftrag löschen |
37418 | Kundenauftrag | Kommissionierung (Agro): Erweiterungen Kommissionierung nach Lot |
40466 | Bug | Fallführungsübersicht: Texte in der Konfiguration der Fallführungsübersicht sind nicht InterRAI-konform |
40426 | Bug | Central: GEF-Auswertung - Analyse Unterschied bei Anzahl Stunden für Wegzeit zur Artikelauswertung «02 detailliert» |
39168 | Kundenauftrag | Ausdruck Lohnrekapitulation: Einfügen eines QR-Codes zur automatischen Verteilung via AbaWeb |
40246 | Bug | Dienstplan: Löschen eines Dienstes ergibt Fehlermeldung «Primary key for row in table 'PlannedTime' is referenced…» |
40347 | Bug | Adressen: Beziehungen - Bei der Erfassung einer neuen Beziehungen sind auch passive Adressen verfügbar |
40111 | Bug | Einsatzplan: Fehlerhafte Lizenzprüfung bei der automatischen Lizenzprüfung mittels Service |
40332 | Bug | Central: GEF-Auswertung - Anzahl Einsätze und Anzahl Doppeleinsätze stimmen nicht |
40288 | Bug | Dashboard Care: Ablaufende Assessments - Kunde ohne interRAI-HC-Formular wird nicht ausgewiesen |
Perigon Mobile - Version 2021.1.09
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
40453 | Bug | Mobile: Auto-Logout - Auto-Logout erfolgt nicht wenn Gerät ohne Abmeldung heruntergefahren wird |
40018 | Bug | Mobile: Fernwartung - Fernwartungs-App wird teilweise nicht heruntergeladen, wenn bereits Seiten im Chrome-Browser geöffnet sind |
40378 | Bug | Mobile: Zeiterfassung - Perigon Mobile stürzt beim Starten der Zeiterfassung ab, wenn die App zur Installation durch ein MDM gewrapped wurde |
Veröffentlichung: 19. April 2021
Perigon Desktop - Version 2021.1.09
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
40293 | Bug | Central: GEF-Auswertung - Anzahl Einsätze stimmt nicht |
39927 | Bug | Pflegeplanung: Bezeichnungen im Perigon und im Leistungskatalog sollen an die interRAI-Bezeichnungen angepasst werden |
35798 | Product Backlog Item | EPCIS Migros (Agro): SSCC Druck in der Etikettierung für Palettschein |
40175 | Bug | Dienstplan: Setzen eines Diensts im Dienstplan ergibt Fehlermeldung «Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.» |
40082 | Bug | Adresse: Kunden Ein- und Austritte - Sortierung nach Eintrittsdatum funktioniert nicht |
Perigon Mobile - Version 2021.1.08
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
39927 | Bug | Pflegeplanung: Bezeichnungen im Perigon und im Leistungskatalog sollen an die interRAI-Bezeichnungen angepasst werden |
Veröffentlichung: 6. April 2021
Perigon Desktop - Version 2021.1.08
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
39940 | Bug | DB Update (Agro): Fehler, falls Lieferdatums-Zeitraum Konfig nicht deaktiviert |
39997 | Bug | Auswertungen: Lustat - Austrittsgrund wird nicht korrekt ausgegeben |
39754 | Kundenauftrag | Rechnungslauf: Makros - DebiRechZuschlagEinsatz erweitern |
39938 | Bug | Pflege: Medikationen - Neuerstellung ergibt bei aktiver Mutationsprüfung die Fehlermeldung «Der Objektverweis...» |
39853 | Product Backlog Item | Central: GEF-Auswertung - Bisherige Version der GEF-Auswertung (bis und mit 2020) soll weiterhin verfügbar bleiben |
39833 | Bug | interRAI: interRAI HC - Zu hohe Anzahl bei den Medikamenten ergibt Fehlermeldung bei der Übermittlung an den Datenpool |
39846 | Product Backlog Item | Central: GEF-Auswertung - Stornierte Krankenkassen-Leistungen müssen ausgewiesen werden (ab Q2) |
39809 | Bug | Auswertungen: Menü «Q123 - Offene interRAI HC-Assessments» - Anzeige des Ausdrucks ergibt Fehlermeldung «Fehler in Feld 'Sortierung': Es ist ein Wert erforderlich.» |
39917 | Bug | interRAI: Datenpool - Übermittlung der Daten an den Datenpool ergibt Fehlermeldung «Client session timed out: Session…» |
39818 | Bug | Schnittstellen: Fibu-Export - Kostenträger wird bei Aufwandsbuchungen nicht exportiert |
39735 | Bug | Rapporte: Menü «Q400 Rapport Artikelauswertung» ist trotz vorhandener Berechtigung nicht aufrufbar |
Perigon Mobile - Version 2021.1.07
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
39826 | Bug | Mobile: Navigation - Adresse wird teilw. in Google Maps nicht gefunden obwohl diese existiert |
Veröffentlichung: 22. März 2021
Perigon Desktop - Version 2021.1.07
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
36837 | Product Backlog Item | Central: GEF-Auswertung - Die GEF-Auswertung soll an die aktuellen Vorgaben (2021) angepasst sein |
39129 | Product Backlog Item | Schnittstellen: Standardschnittstelle - Export Adress-ID soll auch ohne Central-Lizenz verfügbar sein |
35369 | Product Backlog Item | Angebotserfassung (Agro): Spalten «Gebinde» und «Chargennummer» – Die Spalten sollen direkt bearbeitet werden können |
39112 | Product Backlog Item | Formatdefinition (Agro): Temperatursteuerung Novexx XLP504 |
39387 | Bug | Schnittstelle: VERUA - Endlosschleife bei FTP-Download-Task |
39211 | Bug | interRAI: Caps Vernetzungshilfe - Cap Nr. 3 wird nicht ausgelöst |
39388 | Bug | Pflege: Medikationen - Beim Abschliessen wird das Feld «Bestätigt am» nicht zurückgesetzt. Dadurch erscheint das Medikament nicht auf der Auswertung «Geänderte Medikationen» |
39338 | Product Backlog Item | Cerebral: Report - Einsätze ohne Interventionen ausblenden / nur Interventionen/Einsätze welche teilweise oder gar nicht rapportiert wurden |
39251 | Bug | Adresse: Versicherung - Kann nicht hinzugefügt werden obwohl die Adresse als Versicherung erfasst ist |
39666 | Bug | Erfassungskontrolle: Punkt kann im Dezimalformat nicht eingegeben werden |
39280 | Bug | Rechnung: IV-Rechnung - GLN-Nr. der verantwortlichen Person fehlt |
39415 | Bug | interRAI: Datenpool - Übermittlung der Daten an den Datenpool via Service funktioniert nicht |
39693 | Bug | Rechnungen: Definitiv Drucken - Fehlermeldung: Die Sequenz enthält mehr als ein Element. |
39401 | Bug | Arbeitsrechtprüfung: Ausdruck «Arbeitsrechtprüfung» - Fehlermeldung «Ein Element mit demselben Schlüssel existiert bereits» beim Aufruf des Ausdrucks |
39399 | Bug | Auftragsverwaltung (Agro): Darstellung Gebinde nicht möglich |
Perigon Mobile - Version 2021.1.06
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
39211 | Bug | interRAI: Caps Vernetzungshilfe - Cap Nr. 3 wird nicht ausgelöst |
Veröffentlichung: 08. März 2021
Perigon Desktop - Version 2021.1.06
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
39008 | Bug | Fakturierung (Agro): Rechnungslauf mit Fremdwährungen ergibt Fehlermeldung «Column Rundung not found» |
39047 | Bug | Hauptmenü: RAI-HC Menüpunkt werden trotz fehlender Lizenz und keinen vorhandenen Formularen angezeigt |
37922 | Product Backlog Item | Auftrag aus Datei einlesen (Agro): Felderweiterung |
39382 | Bug | Rechnung: E-Rechnungen - Einlesen von Antworten auf E-Rechnungen ergibt Fehlermeldung «Fehler beim Einlesen von Rechnungsantworten» |
39376 | Bug | Adresse: PLZ - Ortschaft «neutral» kann nicht abgespeichert werden, falls die PLZ keine Zahl enthält |
