Roadmap
Hinweis
Nachfolgende Informationen sind ohne Gewähr und können sich jederzeit ändern. Bitte beachten Sie, dass die
geplanten Veröffentlichungszeiträume von verschiedenen Faktoren abhängen und sich daher verschieben können. Wir
empfehlen, regelmäßig unsere offiziellen Ankündigungen zu verfolgen, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Roadmap für Perigon Health
| Element | Beschreibung | Status | Geplante Veröffentlichung |
|---|---|---|---|
| Elektronischer Versand von Arztzeugnissen mit Rechnung | Digitaler Versand von Arztzeugnissen gemeinsam mit der zugehörigen Rechnung. | Konzeption | 2027.1 |
| Verbesserte Benutzerführung Einsatzdefinitionsmaske | Die Einsatzdefinitionsmaske wird überarbeitet, um eine intuitivere und effizientere Benutzerführung zu gewährleisten. | In Arbeit | 2027.1 |
| Dienstauschreibung | Dienste in Perigon Health und Perigon Health Web ausschreiben, resp. übernehmen. | In Arbeit | 2027.1 |
| Medikamentensicherheit & neue Medikationsverwaltung | Überarbeitung der bestehenden Medikationslösung. Ziel ist eine moderne, sichere und zukunftsfähige Lösung unter Berücksichtigung von Forum-Inputs, Expertenfeedback, eMediplan-Import sowie Reduktion von CIRS-Fällen. | Anforderungsanalyse | Offen |
| Leseprotokollierung | Nachvollziehbarkeit von lesenden Zugriffen auf pflegerische Daten. | Anforderungsanalyse | Offen |
| Ablösung ODBC-Zugriffe | Die bestehenden ODBC-Zugriffe bieten eine gewisse Flexibilität, sind jedoch fehleranfällig bei Anpassung am Datenbankschema. Deshalb arbeiten wir an einer zukunftsfähigen, stabilen und modernen Ablösung. Voraussichtlich wird es sich dabei um eine REST-API handeln. Die bestehenden ODBC-Zugriffe sind mit den aktuellen Perigon Version mit vor Ort installierter Datenbank weiterhin möglich. Wir werden frühzeitig über Änderungen informieren. | Anforderungsanalyse | Offen |
| Automatische Dienstplanung | Automatische Planung des Dienstplanes, ähnlich wie beim Einsatzplan. MA mit Minusstunden bevorzugt planen, ..., Einhaltung des Arbeitsrechts. Ziel Zeitersparnis für die Planer. | In Arbeit | 2027 |
| Modernisierung Perigon Health | Wir arbeiten bereits seit mehreren Jahren an der Moderniserung von Perigon Health. Dazu gehört u.a. der Ersatz von nicht mehr zukunftsträchtigen oder unseren Anforderungen nicht mehr genügenden Technologien, Werkzeugen und Fremdprodukten. Eine der vielen Anpassungen ist der Wechsel von SAP SQL Anywhere zu PostgreSQL. SAP SQL Anywhere wird weiterhin mit Sicherheitsaktualisierung versorgt, die Weiterentwicklung läuft jedoch auf Sparflamme. Deshalb haben wir uns entschieden zu PostgreSQL zu wechseln. Es handelt sich dabei um eine sehr grosse Umstellung, die uns aber u.a. Performanceverbesserungen in Perigon Health und eine vereinfachte Entwicklung erlaubt. Diverse weitere kleine bis grosse Anpassungen sind zudem in Arbeit und teilweise bereits jetzt in Perigon Health enthalten. | In Arbeit | Offen |
Roadmap für Perigon Mobile
| Element | Beschreibung | Status | Geplante Veröffentlichung |
|---|---|---|---|
| Kompatibilität Android 17 | Sicherstellung der grundlegenden Kompatibilität mit Android 17 | Umgesetzt | Mobile 2026.08.271 |
| Weitere KI-Unterstützung | Evaluation und Testanbindung diverser Unterstützungsfunktionen wie Speech-to-Text/Transkription, Pflegehinweise, ... | In Arbeit | 2026/2027 |
| Technische Wartung Q3 | Kontinuierliche Pflege und Weiterentwicklung der technischen Basis von Perigon Mobile. | Geplant | Q3 2026 |
| Unterstützung Android 16 | Erweiterte Kompatibilität mit Android 16. Unterstützung neuere Funktionen. | Geplant | Q3 2026 |
| Technische Wartung Q4 | Kontinuierliche Pflege und Weiterentwicklung der technischen Basis von Perigon Mobile. | Geplant | Q4 2026 |
| Bezug Service-Adresse via Discovery Service | Automatischer Bezug der Service-Adresse über den Discovery Service; manuelle Konfiguration entfällt. | In Arbeit | 2027.1 |