Veröffentlichung: 29. April 2024
Perigon Desktop - Version 2022.3.35
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
54817 | Bug | Fiora-Import Anpassungen für Produktivstart (Agro): Workaround Syngenta Format Error |
Veröffentlichung: 1. April 2024
Perigon Desktop - Version 2022.3.34
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
54817 | Bug | Fiora-Import Anpassungen für Produktivstart (Agro) |
Veröffentlichung: 4. März 2024
Perigon Desktop - Version 2022.3.33
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
54817 | Bug | Fiora-Import Anpassungen für Produktivstart (Agro) |
Veröffentlichung: 5. Februar 2024
Perigon Desktop - Version 2022.3.31
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
54817 | Bug | Fiora-Import Anpassungen für Produktivstart (Agro) |
Veröffentlichung: 27. November 2023
Perigon Desktop - Version 2022.3.30
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
53923 | Bug | MWST Ersetzen (Agro): Spalten KtrNr und Bestellvorlauf nicht gefunden |
53144 | Bug | Mobile Service: Allgemein - Mehrere Endpunkte prüfen Berechtigungen für authentifizierte Benutzer nicht korrekt |
Veröffentlichung: 13. November 2023
Perigon Desktop - Version 2022.3.29
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
52888 | Bug | Fiora Import (Agro): Unterstützung Base64 |
Veröffentlichung: 2. Oktober 2023
Perigon Desktop - Version 2022.3.28
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
52889 | Bug | Dispo: Plantafel aufbereiten - Fehler beim aufbereiten der Plantafel wegen ToleranceBefore = NULL (System.OverflowException: Der Wert für eine Decimal war zu groß oder zu klein.) |
52888 | Bug | Firoa Import (Agro): Unterstützung Base64 |
51634 | Bug | Agro: Kulturplanung Bei Umrechnung Fläche von Vorgängiger Arbeit übernehmen |
52271 | Bug | PPS (Agro): Mehrere Panel mit dem gleichen Name werden geladen |
52229 | Bug | Schnittstellen: Datenpool - Error IN InsertFormFromWebServiceUseCaseValidator The patientClinicId variable cannot be passed with null value |
51838 | Bug | Rechnungen: Patientenbeteiligung wird falsch berechnet |
51806 | Bug | Druck (Agro): Drucker für RSF hinterlegen ergibt Fehlermeldung |
51486 | Bug | Auswertung: Offene Posten - Text "Allgemein" wird gedruckt |
49597 | Bug | Zahlstellen: Root-Supporter kann in migriertem Perigon Zahlstellen auf "geprüft" stellen |
49697 | Bug | Pflegeplanung: Die Meldung «Es ist keine abgeschlossene Pflegeplanung zum wieder öffnen vorhanden» wird angezeigt, obwohl dies nicht der Fall ist |
47297 | Product Backlog Item | PPS (Agro): Ausdrucke als Excel ermöglichen |
51040 | Product Backlog Item | Angebot (Agro): Komponenten darstellen |
49981 | Bug | DESADV Migros D01B (Agro): Nur SSCC übermitteln, wenn der Artikel Lageraktiv ist |
51394 | Bug | Perigon Core Service (Agro): Definitionen inkorrekt oder unvollständig |
Veröffentlichung: 4. September 2023
Perigon Desktop - Version 2022.3.27
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
51634 | Bug | Kulturplanung (Agro): Bei Umrechnung Fläche von Vorgängiger Arbeit übernehmen |
52271 | Bug | PPS (Agro): Mehrere Panel mit dem gleichen Name werden geladen |
52229 | Bug | Schnittstellen: Datenpool - Error IN InsertFormFromWebServiceUseCaseValidator The patientClinicId variable cannot be passed with null value |
51838 | Bug | Rechnungen: Patientenbeteiligung wird falsch berechnet |
51806 | Bug | Druck (Agro): Drucker für RSF hinterlegen ergibt Fehlermeldung |
Veröffentlichung: 21. August 2023
Perigon Desktop - Version 2022.3.26
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
52229 | Bug | Schnittstellen: Datenpool - Error IN InsertFormFromWebServiceUseCaseValidator The patientClinicId variable cannot be passed with null value |
51838 | Bug | Rechnungen: Patientenbeteiligung wird falsch berechnet |
51806 | Bug | Druck (Agro): Drucker für RSF hinterlegen ergibt Fehlermeldung |
Veröffentlichung: 7. August 2023
Perigon Desktop - Version 2022.3.25
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
51806 | Bug | Druck (Agro): Drucker für RSF hinterlegen ergibt Fehlermeldung |
Veröffentlichung: 24. Juli 2023
Perigon Desktop - Version 2022.3.24
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
51486 | Bug | Auswertung: Offene Posten - Text "Allgemein" wird gedruckt |
49597 | Bug | Zahlstellen: Root-Supporter kann in migriertem Perigon Zahlstellen auf "geprüft" stellen |
Veröffentlichung: 10. Juli 2023
Perigon Desktop - Version 2022.3.23
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
49697 | Bug | Pflegeplanung: Die Meldung «Es ist keine abgeschlossene Pflegeplanung zum wieder öffnen vorhanden» wird angezeigt, obwohl dies nicht der Fall ist |
47297 | Product Backlog Item | PPS (Agro): Ausdrucke als Excel ermöglichen |
51040 | Product Backlog Item | Angebot (Agro): Komponenten darstellen |
Veröffentlichung: 5. Juli 2023
Perigon Mobile - Version 2022.3.14
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
51336 | Bug | Rollback Bug 51336 Mobile: Reihenfolge der Rapporte stimmt nicht mit der Einsatzdefinition überein |
Veröffentlichung: 26. Juni 2023
Perigon Desktop - Version 2022.3.22
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
49981 | Bug | DESADV Migros D01B (Agro): Nur SSCC übermitteln, wenn der Artikel Lageraktiv ist |
51394 | Bug | PerigonCoreService: Agro Definitionen inkorrekt oder unvollständig |
Perigon Mobile - Version 2022.3.13
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
51336 | Bug | Mobile: Reihenfolge der Rapporte stimmt nicht mit der Einsatzdefinition überein |
Veröffentlichung: 12. Juni 2023
Perigon Desktop - Version 2022.3.21
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
50638 | Product Backlog Item | Lagerbuchungsmasken (Agro): Gebuchte Lot im Verlauf anzeigen und grössere Schrift |
51262 | Bug | Dienstplan: Seriendienstdefinition - Intervall «letzter Donnerstag» wird falsch angezeigt |
42310 | Kundenauftrag | EDI (Agro): Schnittstelle Seeburger |
50044 | Product Backlog Item | Sammelfaktura (Agro): Gruppierung nach Kunde |
48369 | Product Backlog Item | Aktionen erstellen (Agro): Kopierfunktion |
Veröffentlichung: 1. Mai 2023
Perigon Desktop - Version 2022.3.20
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
50760 | Bug | Central: Rechnungen - Rechnung definiv drucken ergibt Fehlermeldung «Die Sequenz enthält mehr als ein Element» |
Veröffentlichung: 17. April 2023
Perigon Desktop - Version 2022.3.19
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
50638 | Product Backlog Item | Lagerbuchungsmasken (Agro): Gebuchte Lot im Verlauf anzeigen und grössere Schrift |
50822 | Bug | Etikettierung Heute (Agro): Lot Nummern nicht korrekt eingelesen |
50821 | Bug | Avor (Agro): Mehrere Locks auf den gleichen Auftrag ausgelöst |
50706 | Bug | Kommissionierung (Agro): Lot-Nummer-Feld ist nicht gleich lang wie EAN in Zusatzstamm |
50574 | Product Backlog Item | Kommissionierung (Agro): Maximale Gebindebelegung priorisieren |
50636 | Product Backlog Item | Produktionsplanung (Agro): Übersicht Arbeiten - Fläche vorher/nachher als Spalte |
48948 | Product Backlog Item | Perigon Hello: Testumgebung - Adresse mit bestehenden Benutzern verbinden |
Veröffentlichung: 03. April 2023
Perigon Desktop - Version 2022.3.18
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
48018 | Product Backlog Item | Artikelstamm (Agro): Komponenten als Zusatzartikel |
49981 | Bug | DESADV Migros D01B (Agro): Nur SSCC übermitteln, wenn der Artikel Lageraktiv ist |
50455 | Bug | Purchse Order (Agro): Fehler beim Zahlungsimport |
50044 | Product Backlog Item | Sammelfaktura (Agro): Gruppierung nach Kunde |
44378 | Kundenauftrag | Saris wird zu Fiora (Agro) |
50565 | Bug | Purchaseorder (Agro): Kopieren in Gutschrift kopiert EdiLink mit |
48942 | Kundenauftrag | Produktionsplanung (Agro): Arbeitsliste - Ausdruck gemäss Skizze |
50014 | Bug | Artikel (Agro): Div. Fehler im neuen Artikelstamm |
50444 | Bug | Central: Rechnungen - Stornieren von Rechnungen schlägt fehl |
50561 | Bug | Rapporte: Arbeitszeitübertrag - Austritt per erstem Tag vom Monat wird nicht korrekt behandelt |
50415 | Bug | Auswertungen: Artikel-Lohnartgruppen - Erstellung des Ausdrucks ergibt Fehlermeldung «Column Zeichen not found» |
50217 | Bug | Pflege: interRAI - Vernetzungshilfe NANDA 2018 Plus Italenisch wird nicht erkannt |
50187 | Bug | Dispo: Einsatzplan - Einsatz verschieben ergibt Fehlermeldung «Das Objekt mit Nullwert muss einen Wert haben.» |
Perigon Mobile - Version 2022.3.12
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
50489 | Bug | Mobile: Cerebral - Interventionsstatus älter als zwei Wochen werden nicht angezeigt |
Veröffentlichung: 20. März 2023
Perigon Desktop - Version 2022.3.17
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
50463 | Bug | Migros DESADV (Agro): Falscher CPS Palletwert |
46919 | Bug | Planung Avor (Agro): Fehlermeldung Planung Kellermann |
50423 | Bug | PurchaseInvoice Spar (Agro): Gebindeposition hat keine Menge |
50455 | Bug | Purchse Order (Agro): Fehler beim Zahlungsimport |
49937 | Bug | FiBu (Agro): FibuExpBusPro GetBusProKonto ist unsicher |
50044 | Product Backlog Item | Sammelfaktura (Agro): Gruppierung nach Kunde |
48942 | Kundenauftrag | Produktionsplanung (Agro): Arbeitsliste - Ausdruck gemäss Skizze |
50068 | Bug | Erfassungskontrolle: Prüfregel 60 - Rapport kann während Kundenabsenz erfasst werden |
49966 | Bug | Pflege: Verlaufsberichte - Textbausteinvorschläge sind fehlerhaft, wenn die Textbausteine mehr als 30 Zeichen enthalten |
50134 | Bug | Rechnungen: E-Rechnung für Kanton Basel-Stadt enthält KLV c-Leistungen mit falscher Einheit |
Veröffentlichung: 6. März 2023
Perigon Desktop - Version 2022.3.16
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
49981 | Bug | DESADV Migros D01B (Agro): Nur SSCC übermitteln, wenn der Artikel Lageraktiv ist |
48942 | Kundenauftrag | Arbeitsliste (PPS): Ausdruck gemäss Skizze |
48069 | Product Backlog Item | Angebotstool (Agro): Lagerbestände anzeigen |
49950 | Bug | PurchaseInvoice (Agro:) Totalbeträge werden falsch ausgegeben |
49691 | Bug | Postfach: Die Anzahl ungelesener Nachrichten und Aufgaben ist unterschiedlich |
Perigon Mobile - Version 2022.3.11
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
49746 | Bug | Perigon Mobile: Synchronisation schlägt ab und zu fehl |
Veröffentlichung: 28. Februar 2023
Perigon Desktop - Version 2022.3.15
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
50039 | Bug | Dispo: Einsatzplan - Plantafelaufbereiten dauert extrem lange |
49853 | Bug | Schnittstellen: Lohnexport - Monatslöhner werden exportiert obwohl nur Präsenztyp Stundenlohn ausgewählt wurde |
49689 | Bug | Kostenübersicht (PPS): Kosten können nicht alle geladen werden |
49837 | Bug | Erfassungskontrolle: Filter "Geschäftsbereich" wird nicht gespeichert |
Veröffentlichung: 20. Februar 2023
Perigon Desktop - Version 2022.3.14
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
49693 | Product Backlog Item | Kulturübersicht (PPS): Flächenbelegung m2 als Spalte |
49689 | Bug | Kostenübersicht (PPS): Kosten können nicht alle geladen werden |
49696 | Bug | Arbeitsliste drucken (PPS): Artikelfilter kann nicht geöffnet werden |
49694 | Bug | Kulturübersicht (PPS): Summe mit Filter wird beim verlängern der Periode nicht aktualisiert |
49933 | Bug | Bellaplant (Agro): POP3 Import muss Base64 unterstützen |
49906 | Bug | Fiora (Agro): POP3 Import off by one Fehler |
49732 | Bug | Auswertungen: Lustat - Weitere Spitex-Leistungen dürfen nicht zwingend sein |
49888 | Bug | Geschäftsbereiche - Mitglieder-Geschäftsbereiche - Menüpunkt «U169 Mitglieder-Geschäftsbereiche» ist sichtbar, obwohl der entsprechende Konfigurationseintrag passiv ist |
49879 | Bug | Dashboard: Absenzen - Standardvariable für Absenzen anpassen |
44377 | Kundenauftrag | Fibu-Export (Agro): Neue Fibu-Schnittstelle zu Cresus |
49844 | Bug | Central: Rechnungen - E-Rechnung wird nicht angezeigt |
47058 | Kundenauftrag | Angebotstool Felder erweitern/ Artikelverfügbarkeit hinzufügen Agro |
49221 | Bug | Perigon: System – Update ergibt Fehlermeldung «Cannot drop or modify object 'Adr' because at least one other object ( VIEW 'DebiRechMitgliedDaten') depends upon it» |
49661 | Bug | Schnittstellen: Datenpool - Die Wertebereiche des Datenpools müssen eingehalten werden |
49531 | Bug | Dispo: Einsatzdefinition - Verändert weiterführen ändert Einsatzdauer nicht |
49740 | Bug | Assessmentüberwachung: Leistungsplanungsblätter werden als nicht abgeschlossen angezeigt, obwohl sie abgeschlossen sind |
Perigon Mobile - Version 2022.3.10
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
49786 | Bug | Mobile: Allgemein - Fehlerhafte automatische Abmeldung mit Perigon Hello (endlose Wechsel zwischen inhaltslosen/weissen Fenstern) |
Veröffentlichung: 6. Februar 2023
Perigon Desktop - Version 2022.3.13
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
42310 | Kundenauftrag | EDI (Agro): Schnittstelle Seeburger |
44378 | Kundenauftrag | Saris wird zu Fiora (Agro) |
49563 | Product Backlog Item | Purchase Order (Agro): E-Mail Purchase Order Import |
49606 | Product Backlog Item | Arbeitsschritt (PPS): Eingabe Flächeleistung pro Stunde |
49305 | Bug | Schnittstellen: Export-KtrNr. - Die Export-KtrNr. darf nicht mit Null verglichen werden |
45861 | Kundenauftrag | Erfassungskontrolle: Prüfregel "20 Kein Arztzeugnis" erweitern |
49521 | Bug | Dispo: Planbarer Kunde abschliessen schlägt fehl |
49626 | Bug | Rechnungen: Rechnungen mit Betrag von 0 Franken per eBill versenden |
49590 | Bug | Einsatzdefinitionen: Fehlermeldung "Primary key for row in table 'PlannedTime'..." beim Speichern einer Einsatzdefinition |
48069 | Product Backlog Item | Angebotstool (Agro): Lagerbestände anzeigen |
Perigon Mobile - Version 2022.3.09
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
49520 | Product Backlog Item | Mobile: Aufgaben - Aufgabenliste beim Öffnen aktualisieren |
Veröffentlichung: 23. Januar 2023
Perigon Desktop - Version 2022.3.12
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
49594 | Bug | Einsatzplan: Laden des Einsatzplanes dauert zu lange |
49591 | Bug | Assessmentüberwachung: Beim Nachladen von Einträgen in der Liste werden einzelne Einträge übersprungen |
49592 | Bug | Assessmentüberwachung: Performance ohne Paging |
49508 | Bug | Assessmentüberwachung - Filter auf Fehler ist unvollständig |
49583 | Bug | Assessmentüberwachung: ADuA ist offen - ADuAs mit Verbindung zu Austrittsformular werden trotzdem als offen betrachtet |
Veröffentlichung: 9. Januar 2023
Perigon Desktop - Version 2022.3.11
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
38463 | Product Backlog Item | Zahlungsarten (Agro): von Online-Shop ins Perigon übernehmen |
49288 | Bug | Rapporte: Lagereinbuchung - Neuerfasssung ergibt bei aktiver Zugriffsberechtigungen die Fehlermeldung «Es wurde kein Eintrag markiert» |
49367 | Bug | Rechnungen: Drucken ergibt Fehlermeldung «Es wurde keine NewPage ausgeführt» |
49067 | Product Backlog Item | Einkaufsplanung (Agro): Neue Spalte Durchschnittsverbrauch mit Ausbeute |
44377 | Kundenauftrag | Fibu-Export (Agro): Neue Fibu-Schnittstelle zu Cresus |
49305 | Bug | Schnittstellen: Export-KtrNr. - Die Export-KtrNr. darf nicht mit Null verglichen werden |
Perigon Mobile - Version 2022.3.08
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
49236 | Bug | Mobile: Rapportierung - Bei der Auswahl eines Einsatzes werden keine internen Dienste angezeigt |
Veröffentlichung: 26. Dezember 2022
Perigon Desktop - Version 2022.3.10
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
48992 | Product Backlog Item | Pflegeplanung: Auftragsbestätigung - Absender anpassen (Kundenspezifisch) |
48938 | Bug | Einsatzplan: Fixierte Einsätze werden beim verändert Weiterführen in der Zeit verschoben |
49186 | Bug | Einsatzplan: Einsatz teilen via Shortcut Ctrl+D ergibt Fehlermeldung «Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.» |
49221 | Bug | Perigon: System – Update ergibt Fehler «Cannot drop or modify object 'Adr' because at least one other object ( VIEW 'DebiRechMitgliedDaten') depends upon it» |
49088 | Product Backlog Item | interRAI: Korrekturen per 19.01.2022 - Änderungen bzgl. 3 Monate rückgängig machen |
49128 | Bug | Dienstplan: Halbtages-Dienste werden nicht korrekt berechnet |
Veröffentlichung: 12. Dezember 2022
Perigon Desktop - Version 2022.3.09
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
40448 | Bug | Kundengruppen (Agro): Haupt-Kundengruppe kann auf sich selbst gesetzt werden |
45031 | Bug | Sammelzahlung (Agro): Rechnungsjournal wird nicht berücksichtigt |
48959 | Bug | Perigon: System - Kennwort ändern ergibt auf dem Core-Service Fehlermeldung «Could not be Authorized (401)» |
46343 | Kundenauftrag | Erfassungskontrolle: Wegpauschale für 1. Einsatz erweitern |
48457 | Product Backlog Item | Lagerbuchungen (Agro): Verbuchung von Teilmengen ermöglichen |
48727 | Bug | Mitgliederrechnungen: Mahnungen drucken ergibt Fehlermeldung «Objektverweis Fehler» |
48771 | Product Backlog Item | Central: Mitglieder - Mitglieder-Rabatt muss vom ErlösExkl berechnet werden |
49027 | Bug | Mobile: Service - Anmeldung mit Perigon Hello schlägt fehl |
49052 | Bug | Auftragsverwaltung (Agro): Selektion in verschiedenen Tabellen nicht möglich |
48844 | Bug | Assessmentüberwachung: Status - KLV Leistung nach Austritt wird falsch ausgewiesen (Core-Service) |
Perigon Mobile - Version 2022.3.07
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
48956 | Bug | Mobile: Neu erstellte Daten können nach Änderung des Benutzernamen nicht gespeichert werden |
48957 | Bug | Mobile: Verlaufsbericht - Verlaufsberichte werden nicht mehr erstellt |
Veröffentlichung: 28. November 2022
Perigon Desktop - Version 2022.3.08
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
48878 | Bug | Tools: Anonymisierungstool - Tool crash beim öffnen |
48802 | Bug | Verlaufsberichte: Drucken - Option "Filter berücksichtigen" führt zu Fehlermeldung "Objektverweis..." |
35800 | Product Backlog Item | EPCIS Migros (Agro): Paralellbetrieb Genossenschaften mit und ohne GRAI/EPCIS |
48729 | Bug | Erfassungskontrolle: Prüfregel 20 - Kunde ohne Zeugnis beachtet auch bereits abgeschlossene Adressgruppen |
48926 | Bug | Debitoren-Export: Export ergibt Fehlermeldung «Das Objekt mit Nullwert muss einen Wert haben.» |
48470 | Bug | Mahlzeitendienst: Neues Gültigkeitsdatum einer angepassten Zeitdefinition wird nicht berücksichtigt |
48714 | Bug | Auftragseingabe (Agro): Fehlermeldung egalisiert |
48726 | Bug | Adresse: Beziehung erfassen - Auswahl der Beziehungsart bleibt nicht bestehen |
47828 | Bug | Dienstplan: Info-Feld - Zeitangaben zum geplanten Dienst werden falsch ausgewiesen |
48348 | Bug | Auswertung: Assessmentüberwachung - Status "Assessment fehlt" wird falsch ausgewiesen (Core-Service) |
Perigon Mobile - Version 2022.3.06
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
48278 | Product Backlog Item | Mobile: Notizen - Einstellungen in der Formulardefintion für das Notiz-Feld «Wichtig» sollen auch im Perigon Mobile beachtet werden |
Veröffentlichung: 14. November 2022
Perigon Desktop - Version 2022.3.07
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
48469 | Product Backlog Item | Service: Log-Tabellen - Verhaltensoptimierungen |
46946 | Product Backlog Item | Caracal: Stundenexport aus dem Perigon |
47872 | Bug | Buchungsmasken (Agro): Buchungsmasken nach Update auf Version 2022.2 nicht mehr verfügbar |
46377 | Product Backlog Item | EDI (Agro): POP3 ersetzen bei Bellaplant, Fiora EDI |
47704 | Bug | Auftragseingabe (Agro): Auftrag mit Journal kopieren ergibt Fehlermeldung «…weil andere zweistufige Aufträge gesperrt oder abgeschlossen sind.» |
47854 | Bug | Topal Schnittstelle (Agro): Anpassungen Länder-Code 2-stellig |
48483 | Bug | Services: Core-Service - Assembly Referenz System.Memory ist nicht aktuell |
48163 | Bug | CAPs Vernetzungshilfe: Erstellen neuer Diagnose ergibt Fehlermeldung «Sie haben versucht der Tabelle 'Gewählte Pflegediagnose' eine Zeile einzufügen ...» |
48380 | Bug | Rechnungen: Aktivierung des Kalendariums für öH-Rechnungen führt zu doppelten Werten auf Kundenrechnung |
48185 | Bug | E-Rechnungen - Einheit (Unit) wird im XML falsch ausgewiesen |
44377 | Kundenauftrag | Fibu-Export: Neue Fibu-Schnittstelle zu Cresus (Agro) |
48278 | Product Backlog Item | Mobile Service: Notizen - Einstellungen in der Formulardefintion für das Notiz-Feld «Wichtig» sollen auch im Perigon Mobile beachtet werden |
Perigon Mobile - Version 2022.3.05
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
48278 | Product Backlog Item | Mobile: Notizen - Einstellungen in der Formulardefintion für das Notiz-Feld «Wichtig» sollen auch im Perigon Mobile beachtet werden |
Veröffentlichung: 31. Oktober 2022
Perigon Desktop - Version 2022.3.06
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
44377 | Kundenauftrag | Neue Fibu-Schnittstelle (Agro) |
46055 | Product Backlog Item | Pflege: Allgemein - Mehrsprachige Textbausteine in Formulardefinitionen |
48343 | Bug | Sammelzahlungen (Agro): Rechnungsbetrag anstatt Zahlungsbetrag wird verbucht |
44378 | Kundenauftrag | Saris wird zu Fiora (Agro) |
48031 | Bug | Fallführungsübersicht: Fehlermeldung, wenn kein interRAI lizenziert ist |
48151 | Bug | Pflegeplanung: Wunddokumentation - Wundbilder können nicht gedruckt werden |
48036 | Bug | Einsatzplan: Erster Aufruf von «Route Anzeigen» zeigt denselben Dienste zweimal an |
48159 | Bug | Planbarer Mitarbeiter - Mitarbeiter abschliessen verändert abgeschlossene Gruppen |
48232 | Bug | Dashboard: Diagramm Überstunden pro Monat wird leer angezeigt |
Veröffentlichung: 17. Oktober 2022
Perigon Desktop - Version 2022.3.05
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
46377 | Product Backlog Item | EDI (Agro): POP3 ersetzen bei Bellaplant, Fiora EDI |
48137 | Product Backlog Item | Schnittstellen: Abacus Debitoren Export PSZH Feld Postfach erweitern |
47566 | Kundenauftrag | Erfassungskontrolle: Rapportierung - Einsätze rapportieren gemäss Verlaufsbericht ohne spezifische Aufsplittung von KLV c-Leistungen |
46385 | Kundenauftrag | Lieferschein drucken (Agro) - System-Meldung soll weggelassen werden |
43331 | Kundenauftrag | Maschinensteuerungen (Agro): Schnittstelle für Zähler und Waage |
44377 | Kundenauftrag | neue Fibu Schnittstelle Perigon Agro |
47622 | Product Backlog Item | DESADV Jumbo (Agro): Übermittlung via sFTP |
47003 | Kundenauftrag | E-Rechnungen: Podologie - Tariftyp 341 soll in Perigon aufgenommen werden |
48154 | Product Backlog Item | E-Rechnungen: Tariftyp 590 - Aktualisierte Version des Tarifs ausrollen |
47783 | Kundenauftrag | Rechnungen: Makros - Mindestverrechnung mit Rundung erweitern |
45031 | Bug | Sammelzahlung (Agro): Rechnungsjournal wird nicht berücksichtigt |
47963 | Bug | Mitarbeiter: MA-Arbeitszeit - Sollzeit wird falsch berechnet |
48039 | Bug | Pflege: Messwerte - CSV-Export von Formularen inkorrekt, falls Komma in zu exportierenden Daten und fehlende Übersetzungen für Systemwerte (UNKNOWN_ENUMERATION_VALUE) |
47964 | Bug | interRai: CMH - Text in IT wird nicht korrekt angezeigt |
48033 | Bug | Schnittstellen: Lustat - Austrittsgründe werden nicht korrekt geliefert |
47904 | Bug | Mitarbeiter: Fehler, wenn ID von Mitarbeiter ohne Beschäftigungsgrad geändert wird. Meldung «Die benötigten Daten sind durch einen anderen Benutzer gesperrt» |
42753 | Kundenauftrag | Schnittstellen: Anpassung Abacus Debitoren Schnittstelle |
48077 | Bug | Pflege: Vernetzungshilfe - Klassifikation wird nicht korrekt ausgelesen |
48101 | Bug | Mahlzeitenverwaltung: Neue Zeitdefinition wird doppelt erstellt |
47952 | Bug | Pflegeplanung: Intervention - Beschreibung bearbeiten dauert sehr lange |
47992 | Bug | Pflege: Fehler Interventionen zu Einsatz – Fehlende Artikelzuweisung in Einsatzdefinition verweist auf nicht mehr gültige Zeitdefinition |
48113 | Bug | Assessmentüberwachung: Fehlerstatus - AduA offen wird falsch ausgewiesen |
Veröffentlichung: 03. Oktober 2022
Perigon Desktop - Version 2022.3.04
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
48010 | Bug | Materialbestellung: Adressübermittlung - Aktive Adresse ohne Kundenstamm soll nicht übermittelt werden |
43331 | Kundenauftrag | Maschinensteuerungen (Agro): Schnittstelle für Zähler und Waage |
47856 | Bug | Rechnungen: Rapportierung - Anzahl Tage wird falsch berechnet |
47901 | Bug | Postfach: Suche - Gefundener Text zeigt HTML-Code, anstatt diesen gelb markiert anzuzeigen |
47945 | Bug | Schnittstellen: Datenpool - Übertragung an Datenpool ergibt Fehlermeldung «Rule provider registration for the providers target type is sealed!» |
47834 | Bug | Einsatzplan: Kundenabsenzvorlage soll bei Einsatzserie nicht zur Auswahl stehen |
Perigon Mobile - Version 2022.3.04
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
47842 | Bug | Mobile: Leistungskatalog - Qualifikation zeigt in italienisch veraltete Werte |
47827 | Bug | Mobile: Docs - Dokumente können nicht via «Teilen» ins Perigon Docs kopiert werden |
47703 | Bug | Mobile: Dienstplan - Dienstplan wird beim ersten Öffnen nicht angezeigt |
Veröffentlichung: 19. September 2022
Perigon Mobile - Version 2022.3.03
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
47948 | Bug | Mobile: Rapport - interne Rapporte können nicht erfasst werden da Kunde 0 nicht gefunden wird |
Veröffentlichung: 19. September 2022
Perigon Desktop - Version 2022.3.03
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
47933 | Bug | Fibuexport (Agro): Zahlungen können nicht im Abacus eingelesen werden |
47306 | Bug | Einsatzplan: ToolTipp - Kontaktdaten Kopiersymbole fehlen |
47497 | Bug | Pflegeplanung: Abgeschlossene Pflegeplanung kann nicht wieder eröffnet werden |
47855 | Bug | Schnittstellen: Debitorenexport - Fehler in Definition von Belegnummerdelta |
45010 | Product Backlog Item | Schnittstelle: Rapporte - Import von Rapportdaten ermöglichen |
47740 | Bug | Schnittstelle: Datenpool - Übermittlung schlägt fehl |
47719 | Bug | Perigon Hello: Benutzer werden sofort gesperrt, wenn man sich an einer Datenbank im Notfallmodus anmelden möchte |
47872 | Bug | Buchungsmasken (Agro): Buchungsmasken nach Update auf Version 2022.2 nicht mehr verfügbar |
47566 | Kundenauftrag | Erfassungskontrolle: Rapportierung - Einsätze rapportieren gemäss Verlaufsbericht ohne spezifische Aufsplittung von KLV c-Leistungen |
47716 | Bug | Mitarbeiterstamm: Arbeitszeit - Gutschrift Ersatzruhezeit kann nicht bearbeitet werden |
47766 | Product Backlog Item | Perigon Family: Div. Unschönheiten bei der Erfassung eines Zugriffs |
Perigon Mobile - Version 2022.3.02
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
47515 | Bug | Mobile: Einsatzdetails - nur wichtige Hinweise ersichtlich / Zeiterfassung schlägt fehl |
Veröffentlichung: 5. September 2022
Perigon Desktop - Version 2022.3.02
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
47777 | Bug | Perigon Docs: Updatefehler - Fehlerhafte Guids |
46401 | Bug | Anzeige: Diverse Icons - Diverse Icons werden nicht angezeigt |
47483 | Bug | Dienstplan: Doppelt geplante Dienste werden nicht angezeigt |
47475 | Bug | Kommissionierung (Agro): Spalte Lageranforderung zeigt nichts an |