Veröffentlichung: 1. April 2024
Perigon Desktop - Version 2023.1.29
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 54466 | Bug | Mobile: Allgemein - Anmeldung am Core Service mit falschen Credentials |
Veröffentlichung: 18. März 2024
Perigon Desktop - Version 2023.1.28
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 55517 | Bug | Rechnungen: Storno - Objektverweis beim Rapporte von stornierter Rechnung kopieren |
| 55132 | Bug | Rapporte: Drucken - Prov. Kalendarium druckt restliche Artikel nicht, wenn keine KLV a, b, c oder HWL Leistung erbracht wurde |
| 44617 | Product Backlog Item | Mobile Service: Allgemein - Berechtigungen aller Service-Endpunkte prüfen/fehlende ergänzen |
| 55042 | Bug | System: Nutzungsdaten - Übermittlung schlägt fehl |
Veröffentlichung: 4. März 2024
Perigon Desktop - Version 2023.1.27
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 55002 | Bug | Rechnungen: Rechnungsdatum korrigieren |
| 55053 | Bug | interRAI CMH: CAPs Vernetzungshilfe - CAP trägt die falsche Farbe |
Veröffentlichung: 19. Februar 2024
Perigon Desktop - Version 2023.1.26
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 51438 | Bug | Dispo: Einsatzplan - Löschen einmaliger Einsätze schlägt fehl, wenn mehrere Zeitdefinitionen vorhanden sind |
| 54935 | Product Backlog Item | Rechnungen: Restkosten - Formular für den Kanton BL aktualisieren |
Veröffentlichung: 5. Februar 2024
Perigon Desktop - Version 2023.1.25
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 54795 | Bug | Schnittstellen: VRSG - Datumsabhängiges Export-Konto wird nicht beachtet |
Veröffentlichung: 27. November 2023
Perigon Desktop - Version 2023.1.24
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 53144 | Bug | Mobile Service: Allgemein - Mehrere Endpunkte prüfen Berechtigungen für authentifizierte Benutzer nicht korrekt |
| 53923 | Bug | MWST Ersetzen (Agro): Spalten KtrNr und Bestellvorlauf nicht gefunden |
Veröffentlichung: 13. November 2023
Perigon Desktop - Version 2023.1.23
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 52926 | Bug | Lagerbuchungen Mobit (Agro): Buchungen auf passive Lagerplätze nicht gesperrt |
| 52805 | Bug | Auswertung: Leistungsnachweis Bern - Analyse Differenz Leistungsnachweis Bern und Artikelauswertung (GEF / GSI) |
| 53184 | Bug | Auswertungen: Rapporte - Artikel-ID überschneidet sich mit Bezeichnung auf Rapportprotokoll pro Mitarbeiter |
| 53271 | Bug | Debitorenverwaltung: Drucken - Guthabenliste weist falsche Daten aus |
Veröffentlichung: 30. Oktober 2023
Perigon Desktop - Version 2023.1.22
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 52888 | Bug | Firoa Import (Agro): Unterstützung Base64 |
| 53105 | Bug | Einsatzplan: Anzeige von Einsätzen - Vergangene einmalige Einsätze werden fälschlicherweise angezeigt |
Veröffentlichung: 16. Oktober 2023
Perigon Desktop - Version 2023.1.21
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 52972 | Bug | Mitarbeiter: Änderung der Mitarbeiter-ID ergibt Fehlermeldung |
Veröffentlichung: 2. Oktober 2023
Perigon Desktop - Version 2023.1.20
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 52729 | Bug | Definitiver Rechnungsdruck ergibt Fehlermeldung «Der "ErloesInkl" hat eine zu grosse Rundungsdifferenz.» |
| 52889 | Bug | Dispo: Plantafel aufbereiten - Fehler beim aufbereiten der Plantafel wegen ToleranceBefore = NULL (System.OverflowException: Der Wert für eine Decimal war zu groß oder zu klein.) |
| 52676 | Bug | Rechnungen: Kalendarium - Rekap soll mehrsprachig sein |
Veröffentlichung: 18. September 2023
Perigon Desktop - Version 2023.1.19
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 52761 | Bug | Dispo: Einsatzplanung - Plantafel aufbereiten Job setzt Datum in Planungsgruppen nicht korrekt |
| 52588 | Bug | System: Vergabe der Benutzerberechtigungen ergibt Fehlermeldung «UserTemplateAssignment' for table 'GroupPermission' would not be unique'» |
| 52726 | Bug | Rapporte: Verrechnungslauf ergibt Fehlermeldung «Division bei Zero in "DebiRechPatientenBeteiligungProTag"» |
| 51808 | Bug | Avor (Agro): Spalten Modul Bestellt und Prognose nicht mehr gleich |
| 52271 | Bug | PPS (Agro): Mehrere Panel mit dem gleichen Name werden geladen |
| 52533 | Product Backlog Item | Auswertungen: Leistungsnachweis Bern - Separate Seite für UVG Privat für nachträgliche Korrekturen |
| 52535 | Bug | Rechnungen: PaBe-Genf - Freigegebene Rechnung kann nicht definitiv gedruckt werden |
Veröffentlichung: 4. September 2023
Perigon Desktop - Version 2023.1.18
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 52206 | Bug | Docs: Filewatcher - Dokumente werden im Docs nicht aktualisiert |
| 46982 | Product Backlog Item | Central: Patientenbeteiligung - PaBe für Kanton Genf muss korrekt berechnet, exportiert und wieder importiert werden können |
| 52227 | Bug | Auswertungen: Leistungsnachweis Bern - UVGP muss als KVG-Leistung gewertet werden |
| 51838 | Bug | Rechnungen: Patientenbeteiligung wird falsch berechnet |
Veröffentlichung: 21. August 2023
Perigon Desktop - Version 2023.1.18
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 52206 | Bug | Docs: Filewatcher - Dokumente werden im Docs nicht aktualisiert |
| 46982 | Product Backlog Item | Central: Patientenbeteiligung - PaBe für Kanton Genf muss korrekt berechnet, exportiert und wieder importiert werden können |
| 52227 | Bug | Auswertungen: Leistungsnachweis Bern - UVGP muss als KVG-Leistung gewertet werden |
| 51838 | Bug | Rechnungen: Patientenbeteiligung wird falsch berechnet |
Veröffentlichung: 7. August 2023
Perigon Desktop - Version 2023.1.17
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 51511 | Bug | Datenpool - Datenextraktion ergibt Fehlermeldung «Could not save the LeistungsKatalog. Error : ERROR: saveLeistungskatalogItems(leistungskatalogItems» |
| 51806 | Bug | Drucker für RSF hinterlegen ergibt Fehlermeldung |
Veröffentlichung: 24. Juli 2023
Perigon Desktop - Version 2023.1.16
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 46982 | Product Backlog Item | Central: Patientenbeteiligung - PaBe für Kanton Genf muss korrekt berechnet, exportiert und wieder importiert werden können |
| 51486 | Bug | Auswertung: Offene Posten - Text "Allgemein" wird gedruckt |
| 51832 | Bug | Rechnungen: Fehler beim Rechnungsdruck - RechnungRekapTools Line 333 Function or column reference to 'Id' must also appear in a GROUP BY |
| 51701 | Bug | Central: Mitarbeiter - Mitarbeiter-ID kann bei reinem Stundenlöhner nicht geändert werden |
| 51345 | Product Backlog Item | Kalender 1o1: Arbeitszeit-Definitionen entfernen |
| 51266 | Bug | Services: Careanesth - Import schlägt fehl |
| 51040 | Product Backlog Item | Angebot (Agro): Komponenten darstellen |
| 51261 | Product Backlog Item | Docs: web.config - nicht mehr notwendigen Inhalt entfernen |
| 49597 | Bug | Zahlstellen: Root-Supporter kann in migriertem Perigon Zahlstellen auf "geprüft" stellen |
| 51253 | Product Backlog Item | Docs: Filewatcher - Mandantenfähigkeit ermöglichen |
Veröffentlichung: 10. Juli 2023
Perigon Desktop - Version 2023.1.15
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 51568 | Bug | Einsatzplan: Kundenabsenz - Einsätze, die geplant bleiben sollen, werden trotzdem entfernt |
| 51570 | Bug | Rapporte: Auswertung geplant/rapportiert - Auswertung gibt Falsche Werte aus |
| 51369 | Bug | Mitarbeiter: Ferienmutation - Unbezahlte Abwesenheiten führen zu falscher Ferienberechnung |
| 51554 | Product Backlog Item | EDI Migros (Agro): Mapping für UNB Segment |
Veröffentlichung: 5. Juli 2023
Perigon Mobile - Version 2023.1.10
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 51336 | Bug | Rollback Bug 51336 Mobile: Reihenfolge der Rapporte stimmt nicht mit der Einsatzdefinition überein |
Veröffentlichung: 26. Juni 2023
Perigon Desktop - Version 2023.1.14
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 51394 | Bug | PerigonCoreService: Agro Definitionen inkorrekt oder unvollständig |
| 42310 | Kundenauftrag | EDI (Agro): Schnittstelle Seeburger |
| 49950 | Bug | PurchaseInvoice (Agro:) Totalbeträge werden falsch ausgegeben |
| 49981 | Bug | DESADV Migros D01B (Agro): Nur SSCC übermitteln, wenn der Artikel Lageraktiv ist |
| 51438 | Bug | Dispo: Einsatzplan - Löschen einmaliger Einsätze schlägt fehl, wenn mehrere Zeitdefinitionen vorhanden sind |
| 51408 | Bug | Auswertungen: Lohnrekap - Verschiedene Beschäftigungsgrade desselben Mitarbeiters auf gleichem Monat |
| 51299 | Product Backlog Item | Kalender: Sollzeitreduktion für Zibelemärit kann nicht wiederkehrend definiert werden |
Perigon Mobile - Version 2023.1.09
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 51336 | Bug | Mobile: Reihenfolge der Rapporte stimmt nicht mit der Einsatzdefinition überein |
Veröffentlichung: 12. Juni 2023
Perigon Desktop - Version 2023.1.13
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 50638 | Product Backlog Item | Lagerbuchungsmasken (Agro): Gebuchte Lot im Verlauf anzeigen und grössere Schrift |
| 46919 | Bug | Planung Avor (Agro): Fehlermeldung Planung Kellermann |
| 50980 | Bug | Artikel (Agro): Suchfunktion nicht möglich |
| 44378 | Kundenauftrag | Saris wird zu Fiora (Agro) |
| 51201 | Bug | Pflege: Interventionen - Formulardefinition zeigt keinen Wert auf dem Feld «Nome originale del campo» an |
| 50822 | Bug | Etikettierung Heute (Agro): Lot Nummern nicht korrekt eingelesen |
| 50636 | Product Backlog Item | Produktionsplanung (Agro): Übersicht Arbeiten - Fläche vorher/nachher als Spalte |
| 48369 | Product Backlog Item | Aktionen erstellen (Agro): Kopierfunktion |
| 51208 | Bug | Dispo: Automatisch erstellte Ausdrucke - Notizen fehlen beim Ausdruck «Mitarbeiter Text quer» |
| 51262 | Bug | Dienstplan: Seriendienstdefinition - Intervall «letzter Donnerstag» wird falsch angezeigt |
| 38463 | Product Backlog Item | Zahlungsarten (Agro): von Online-Shop ins Perigon übernehmen |
| 50455 | Bug | Purchse Order (Agro): Fehler beim Zahlungsimport |
| 51030 | Bug | Caracal: Einsätze - Anzahl Einsätze stimmt nicht mit der Auswertung 21 überein |
| 50044 | Product Backlog Item | Sammelfaktura (Agro): Gruppierung nach Kunde |
| 51266 | Bug | Services: Careanesth - Import schlägt fehl |
| 50574 | Product Backlog Item | Kommissionierung (Agro): Maximale Gebindebelegung priorisieren |
| 50706 | Bug | Kommissionierung (Agro): Lot-Nummer-Feld ist nicht gleich lang wie EAN in Zusatzstamm |
| 50565 | Bug | Purchaseorder (Agro): Kopieren in Gutschrift kopiert EdiLink mit |
| 49937 | Bug | Fibu (Agro): FibuExpBusPro GetBusProKonto ist unsicher |
| 48942 | Kundenauftrag | Produktionsplanung (Agro): Arbeitsliste - Ausdruck gemäss Skizze |
| 49981 | Bug | DESADV Migros D01B (Agro): Nur SSCC übermitteln, wenn der Artikel Lageraktiv ist |
| 50463 | Bug | Migros DESADV (Agro): Falscher CPS Palletwert |
Veröffentlichung: 29. Mai 2023
Perigon Desktop - Version 2023.1.12
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 51063 | Bug | Pflege: Formular-Export - Formular kann nicht ausgewählt werden |
| 51007 | Product Backlog Item | Central: Allgemein - Vorgänge welche nur bei Kunden ausgeführt werden dürfen, nur in root Domäne unterbinden auch wenn UserDomain ROOT |
| 51276 | Bug | Pflege: Bedarfsmeldung - Hauswirtschaftsstunden werden auf den Bedarfsmeldungen in den Kantonen Bern und Luzern nicht mehr ausgewiesen |
| 51105 | Product Backlog Item | Rechnung: Beim Vorgang «Teilrechnungen ohne Positionen löschen» sollen gedruckt Rechnungen nicht beachtet werden |
| 51233 | Bug | Docs: Migration ergibt Fehlermeldung «The operation cannot be completed because the DbContext has been disposed.» |
| 51093 | Bug | Rechnungen: Rechnung als PDF speichern ergibt Fehlermeldung «Der Index und die Länge müssen sich auf eine Position in der Zeichenfolge beziehen» |
Veröffentlichung: 15. Mai 2023
Perigon Desktop - Version 2023.1.11
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 51072 | Bug | Verschieben - Verschieben von Dokumenten ergibt Fehlermeldung «Could not be authorized…» |
| 51016 | Bug | Einsatzplan - Anzeige der geplanten Route ergibt Fehlermeldung «Object Reference…» |
| 51003 | Bug | Adressen: Adressdetail - Nach dem Ändern eines Benutzer-Kennworts erscheint im Adressdetail die Fehlermeldung «Could not be authorized…» |
| 50938 | Bug | Docs: Filewatcher - Öffnen von gleicher PDF-Datei ergibt Fehlermeldung «Object Reference…» |
| 50010 | Bug | Mobile: Docs - Leere Ordner werden nicht angezeigt |
| 50985 | Bug | Assessmentüberwachung: - Entlassung und SDA am gleichen Tag werden falsch behandelt |
| 50984 | Bug | Pflege: interRAI - Schnellbausteine werden in Bedarfsmeldung in der Version 2023.1 nicht mehr abgefüllt |
| 50986 | Bug | Rechnungen: Papierrechnung - MiGeL-Produkt mit Jahrespauschale wird falsch ausgewiesen |
| 50914 | Product Backlog Item | Kalender 1o1: Fehlende Feiertage erweitern |
| 46982 | Product Backlog Item | Central: Patientenbeteiligung - PaBe für Kanton Genf muss korrekt berechnet, exportiert und wieder importiert werden können |
| 50915 | Bug | Central: Mahnungen - Druckdialog lässt sich nicht öffnen |
Veröffentlichung: 1. Mai 2023
Perigon Desktop - Version 2023.1.10
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 50956 | Bug | Adresse: Docs - Gewisse Dokumente werden nach dem Speichern nicht mehr automatisch hochgeladen |
| 46982 | Product Backlog Item | Central: Patientenbeteiligung - PaBe für Kanton Genf muss korrekt berechnet, exportiert und wieder importiert werden können |
| 50075 | Bug | Pflege: Verlaufsbericht - Verlaufsbericht wird mit einer Diagnose eines anderen Kunden verbunden |
| 50796 | Bug | Formulare: Stammdaten - Funktion «Verschieben» ist mit Perigon Hello nicht möglich |
| 48018 | Product Backlog Item | Artikelstamm (Agro): Komponenten als Zusatzartikel |
| 50831 | Bug | Dispo: Einsatzvorlagen - Speichern nicht möglich, wenn die Beschreibung fehlt |
| 50760 | Bug | Central: Rechnungen - Rechnung definiv drucken ergibt Fehlermeldung «Die Sequenz enthält mehr als ein Element» |
| 48258 | Product Backlog Item | Kalender 1o1: Perigon Dispo mit dem neuen Kalender verheiraten |
| 50888 | Bug | Central: Kalender - Update schlägt aufgrund Apostroph in Bezeichnung fehl |
| 50737 | Bug | Perigon Hello: Benutzer - Einladen von Benutzern schlägt fehl |
| 48259 | Product Backlog Item | Kalender 1o1: Perigon Central mit dem neuen Kalender verheiraten |
| 50564 | Kundenauftrag | Auswertung: Erfassungskontrolle - Auswertung Rapportmanipulation |
| 49510 | Product Backlog Item | Lageranforderung (Agro): Bei Lieferanten Lageranfordung hinterlegen |
| 50748 | Bug | System: Ordnerberechtigungen - Bearbeiten ist trotz Benutzer verwalten nicht möglich |
| 50542 | Bug | Perigon Hello: Zwischenablage - Kopiervorgang schlägt fehl |
| 50490 | Bug | Schnittstellen: Fibu-Export - Mitgliederrechnungen schlägt fehl |
| 50778 | Bug | Central: Kundenstamm - Max PaBe-Definition mit Alter ab erweitern |
| 50783 | Bug | Perigon Docs: Datei bearbeiten - Fehler abfangen, wenn die Dokumentenbezeichnung bereits vorhanden ist |
| 50802 | Bug | Rechnung: Verrechnungslauf - Fehler in Kundenmakro |
| 50758 | Bug | Perigon Docs: Ordner - Ordner-Einstellung «Deaktiviert» funktioniert nicht |
| 50140 | Product Backlog Item | Perigon Services: On Premise API Controllers müssen mit DateTimeOffset arbeiten |
| 50731 | Bug | Perigon Docs: Uhrzeit - Dokumente erhalten falsche Uhrzeit |
| 50753 | Bug | Dokumentenablage - Dokumentenanalyse: Dokumentenanalyse öffnen ergibt Fehlermeldung «Object reference not set» - LHSV |
| 49278 | Product Backlog Item | Einkaufsplanung (Agro): Optimierung Durchschnittsverbrauch |
| 49301 | Product Backlog Item | System: PerigonService - Jobs sollen nicht jede Minute einen Protokolleintrag erstellen |
| 48948 | Product Backlog Item | Perigon Hello: Testumgebung - Adresse mit bestehenden Benutzern verbinden |
| 50151 | Product Backlog Item | IIS: Web.config / appsettings.json nicht mehr optional |
Perigon Mobile - Version 2023.1.08
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 50488 | Bug | Kunden: Kundenaufgabe lässt sich nicht abschliessen oder übernehmen |
Veröffentlichung: 17. April 2023
Perigon Desktop - Version 2023.1.09
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 50490 | Bug | Schnittstellen: Fibu-Export - Mitgliederrechnungen schlägt fehl |
| 50778 | Bug | Central: Kundenstamm - Max PaBe-Definition mit Alter ab erweitern |
| 50783 | Bug | Perigon Docs: Datei bearbeiten - Fehler abfangen, wenn die Dokumentenbezeichnung bereits vorhanden ist |
| 50802 | Bug | Rechnung: Verrechnungslauf - Fehler in Kundenmakro |
| 50758 | Bug | Perigon Docs: Ordner - Ordner-Einstellung «Deaktiviert» funktioniert nicht |
| 50731 | Bug | Perigon Docs: Uhrzeit - Dokumente erhalten falsche Uhrzeit |
| 50753 | Bug | Dokumentenablage - Dokumentenanalyse: Dokumentenanalyse öffnen ergibt Fehlermeldung «Object reference not set» |
| 49278 | Product Backlog Item | Einkaufsplanung (Agro): Optimierung Durchschnittsverbrauch |
| 49301 | Product Backlog Item | System: PerigonService - Jobs sollen nicht jede Minute einen Protokolleintrag erstellen |
| 48948 | Product Backlog Item | Perigon Hello: Testumgebung - Adresse mit bestehenden Benutzern verbinden |
Perigon Mobile - Version 2023.1.07
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 49392 | Bug | Mobile: Pflegeplanung - Einheit bei Interventionsauswahl nicht gemäss Leistungskatalog |
| 50699 | Bug | Mobile: Pflegeplanung - Einheit wird nicht verändert weitergeführt |
Veröffentlichung: 03. April 2023
Perigon Desktop - Version 2023.1.08
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 50014 | Bug | Artikel (Agro): Div. Fehler im neuen Artikelstamm |
| 46980 | Kundenauftrag | Dispo: Freigabe Einsatzplanung |
| 50561 | Bug | Rapporte: Arbeitszeitübertrag - Austritt per erstem Tag vom Monat wird nicht korrekt behandelt |
| 50444 | Bug | Central: Rechnungen - Stornieren von Rechnungen schlägt fehl |
| 50415 | Bug | Auswertungen: Artikel-Lohnartgruppen - Erstellung des Ausdrucks ergibt Fehlermeldung «Column Zeichen not found» |
| 50486 | Bug | Adresse: Docs - Wiederherstellung von gelöschten Dokumenten ergibt Fehlermeldung «Could not be authorized» |
| 50474 | Bug | Notizen: Textbausteine - Kürzel wird in der Auswahl als Text dargestellt |
| 49278 | Product Backlog Item | Einkaufsplanung (Agro): Optimierung Durchschnittsverbrauch |
| 49067 | Product Backlog Item | Einkaufsplanung (Agro): Neue Spalte Durchschnittsverbrauch mit Ausbeute |
| 50217 | Bug | Pflege: interRAI - Vernetzungshilfe NANDA 2018 Plus Italenisch wird nicht erkannt |
| 49949 | Product Backlog Item | Perigon Services: On Premise Services sollen korrekt versioniert sein |
| 50187 | Bug | Dispo: Einsatzplan - Einsatz verschieben ergibt Fehlermeldung «Das Objekt mit Nullwert muss einen Wert haben.» |
Perigon Mobile - Version 2023.1.06
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 50489 | Bug | Mobile: Cerebral - Interventionsstatus älter als zwei Wochen werden nicht angezeigt |
Veröffentlichung: 20. März 2023
Perigon Desktop - Version 2023.1.07
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 50123 | Bug | Dispo: Einsatzplan - Automatische Planung kann nicht terminiert werden |
| 50433 | Bug | Central: Rapporte - Speichern nach der Bearbeitung eines Rapports im Status «Erfasst» ergibt Fehlermeldung «There is no way to join CustomerAdditionPriceListOverride to Preisliste» |
| 49931 | Product Backlog Item | Perigon Hello: Der Menüpunkt «Discovery Service» ist auch nach der Migration zu Perigon Hello ersichtlich |
| 50068 | Bug | Erfassungskontrolle: Prüfregel 60 - Rapport kann während Kundenabsenz erfasst werden |
| 50066 | Product Backlog Item | Stammdaten: Anforderungen - Mehrsprachig definieren |
| 49966 | Bug | Pflege: Verlaufsberichte - Textbausteinvorschläge sind fehlerhaft, wenn die Textbausteine mehr als 30 Zeichen enthalten |
| 46978 | Kundenauftrag | Schnittstellen - Perigon Spitex und Careanesth AG |
| 49821 | Product Backlog Item | Docs: Mehrsprachigkeit - Für die Dokumentenordner sollen mehrsprachige Bezeichnungen erfasst werden können |
| 46964 | Product Backlog Item | Central: Kunden - In der Konfiguration soll der Max Betrag pro Kanton für die Pflegefinanzierung erfasst werden können |
| 49971 | Bug | Schnittstellen: Import RaiSoft - Der Import darf nur Heim-Preislisten überschreiben |
| 50134 | Bug | Rechnungen: E-Rechnung für Kanton Basel-Stadt enthält KLV c-Leistungen mit falscher Einheit |
| 50088 | Bug | Pflegebereiche: Filter - Filter «K-Nummer ausgeben» ergibt Fehler «Die angegebene Umwandlung ist ungültig» |
| 49301 | Product Backlog Item | System: PerigonService - Jobs sollen nicht jede Minute einen Protokolleintrag erstellen |
| 50084 | Bug | Central: Nachschlagefeld (Lookup) - Eingegebener Wert wird nicht mehr in Suchmaske übergeben |
| 49755 | Product Backlog Item | Services: Kommunikation - Docs zu Core Service Kommunikation auf Minimum reduzieren |
| 50078 | Bug | Mobile: Docs - Umbenennung eines Dokuments mit Spezialzeichen schlägt fehl |
| 48259 | Product Backlog Item | Kalender 1o1: Perigon Central mit dem neuen Kalender verheiraten |
Veröffentlichung: 6. März 2023
Perigon Desktop - Version 2023.1.06
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 49976 | Bug | Rechnungen: Gemeinderechnung mit gemischter MWST kann nicht gedruckt werden |
| 49691 | Bug | Postfach: Die Anzahl ungelesener Nachrichten und Aufgaben ist unterschiedlich |
| 50048 | Bug | Mobile: Docs - Dokument lässt sich nicht umbenennen |
| 49853 | Bug | Schnittstellen: Lohnexport - Monatslöhner werden exportiert, obwohl nur Präsenztyp «Stundenlohn» ausgewählt wurde |
| 50039 | Bug | Dispo: Einsatzplan - Plantafel aufbereiten dauert extrem lange |
| 49693 | Product Backlog Item | Kulturübersicht Produktionsplanung (Agro): Flächenbelegung m2 als Spalte |
| 50014 | Bug | Artikel (Agro): Div. Fehler im neuen Artikelstamm |
| 50010 | Bug | Mobile: Docs - Leere Ordner werden nicht angezeigt |
| 49951 | Bug | Perigon Family: Report Variablen in Benutzer Report funktionieren nicht |
| 49812 | Bug | Erfassungskontrolle: Automatische Rapportfreigabe ergibt Fehlermeldung «Collection was modified; enumeration operation may not execute» |
| 49850 | Bug | Adresse: Abgelaufen Notizen werden nicht angezeigt |
| 49837 | Bug | Erfassungskontrolle: Filter «Geschäftsbereich» wird nicht gespeichert |
| 49930 | Bug | Rechnungen: Konditions-Makro - Fehler bei Rapporten über Mitternacht |
| 49640 | Product Backlog Item | Kalender 1o1: Sollzeit-Reduktionen ohne Feiertag |
| 49689 | Bug | Kostenübersicht Produktionsplanung (Agro): Kosten können nicht alle geladen werden |
| 48060 | Kundenauftrag | Einsatzplan: Ausdruck «Mitarbeiterterminliste Text extern» soll Mehrsprachig sein und mit Absender erweitert werden |
| 49952 | Bug | Perigon Family: Installation des Services überschreibt Werte der Konfiguration |
| 49762 | Bug | Adresse: Filter für eigene Felder - Filterwerte werden in Auswahlmenü (Combobox) nicht angezeigt |
| 49906 | Bug | Fiora (Agro): POP3 Import off by one Fehler |
| 49933 | Bug | Bellaplant (Agro): POP3 Import muss Base64 unterstützen |
| 49696 | Bug | Arbeitsliste drucken (PPS): Artikelfilter kann nicht geöffnet werden |
| 49694 | Bug | Kulturübersicht (PPS): Summe mit Filter wird beim verlängern der Periode nicht aktualisiert |
| 49925 | Bug | Auswertungen: Überzeit - Excel-Export für Überzeitauswertungen ist nicht verfügbar |
Perigon Mobile - Version 2023.1.05
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 49746 | Bug | Mobile: Synchronisation schlägt ab und zu fehl |
Veröffentlichung: 20. Februar 2023
Perigon Desktop - Version 2023.1.05
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 49740 | Bug | Assessmentüberwachung: Leistungsplanungsblätter werden als nicht abgeschlossen angezeigt, obwohl sie abgeschlossen sind |
| 48059 | Kundenauftrag | Einsatzplan: Einsatzbenachrichtigung gem. Sprache vom Kunden und Absender aus Geschäftsbereich |
| 48060 | Kundenauftrag | Einsatzplan: Mitarbeiterterminliste Text extern soll Mehrsprachig sein und mit Absender erweitert werden |
| 49866 | Bug | Einsatzplan: Einsatzbenachrichtigung - Anrede wird nicht korrekt bezogen |
| 44377 | Kundenauftrag | Fibu-Export (Agro): Neue Fibu-Schnittstelle zu Cresus |
| 49732 | Bug | Auswertungen: Lustat - Weitere Spitex-Leistungen dürfen nicht zwingend sein |
| 49888 | Bug | Geschäftsbereiche - Mitglieder-Geschäftsbereiche - Menüpunkt «U169 Mitglieder-Geschäftsbereiche» ist sichtbar, obwohl der entsprechende Konfigurationseintrag passiv ist |
| 48256 | Product Backlog Item | Central: Kalender – Maske Sollzeit-Reduktionen erstellen |
| 49879 | Bug | Dashboard: Absenzen - Standardvariable für Absenzen anpassen |
| 49844 | Bug | Central: Rechnungen - E-Rechnung wird nicht angezeigt |
| 49577 | Product Backlog Item | Einsatzplan: Nach dem Speichern einer geplanten automatischen Planung soll ein Feedback in Form eines «Toasts» angezeigt werden |
| 49697 | Bug | Pflegeplanung: Die Meldung «Es ist keine abgeschlossene Pflegeplanung zum wieder öffnen vorhanden» wird angezeigt, obwohl dies nicht der Fall ist |
| 49819 | Product Backlog Item | Central: Mehrsprachigkeit - Migration Artikelbezeichnung für Organisationen, die bereits mehrsprachig arbeiten |
| 49658 | Bug | Pflege: Formularberechtigungen - Speichern der Formularberechtigung ergibt Fehlermeldung «The input does not contain any JSON tokens…» |
| 49563 | Product Backlog Item | Purchase Order (Agro): E-Mail Purchase Order Import |
| 49221 | Bug | Perigon: System – Update ergibt Fehlermeldung «Cannot drop or modify object 'Adr' because at least one other object ( VIEW 'DebiRechMitgliedDaten') depends upon it» |
| 49606 | Product Backlog Item | Produktionsplanung (Agro): Arbeitsschritt – Eingabe Flächeleistung pro Stunde |
| 44378 | Kundenauftrag | Saris wird zu Fiora (Agro) |
| 49449 | Bug | Adressen: Adresserweiterung - Planbarer Kunde aktualisiert sich nach Adresswechsel erst beim nächsten Klick |
| 49758 | Bug | Service: Core Service - Perigon Core Service API-Key soll bei der Installation vom Core Service generiert werden |
| 49661 | Bug | Schnittstellen: Datenpool - Die Wertebereiche des Datenpools müssen eingehalten werden |
| 49714 | Bug | Artikel: PaBe-Artikel können ohne Rech-Rekap-ID nicht gespeichert werden |
| 49531 | Bug | Dispo: Einsatzdefinition - Verändert weiterführen ändert Einsatzdauer nicht |
| 49763 | Bug | Perigon Hello: Benutzerverwaltung - Detail lässt sich in Schulungsmandant nicht öffnen |
| 49740 | Bug | Assessmentüberwachung: Leistungsplanungsblätter werden als nicht abgeschlossen angezeigt, obwohl sie abgeschlossen sind |
Perigon Mobile - Version 2023.1.04
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
