Veröffentlichung: 6. Januar 2025
Perigon Desktop - Version 2023.2.30
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
60158 | Bug | Pflegeplanung: Interventionen - zu lange Beschreibungstexte lösen Memory-Leak beim Abschluss aus |
Veröffentlichung: 30. September 2024
Perigon Desktop - Version 2023.2.29
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
58463 | Bug | Rechnungen: Mitglieder - Selektion funktioniert nicht |
Veröffentlichung: 29. April 2024
Perigon Desktop - Version 2023.2.28
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
56542 | Bug | Dispo: Dienstdefinitionen - Fehler beim Bearbeiten einer Zeitdefinition |
56427 | Bug | Mobile Service: Backend - Microsoft.Extensions.Configuration.Abstractions.dll konnte nicht gefunden werden |
Veröffentlichung: 1. April 2024
Perigon Desktop - Version 2023.2.27
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
56308 | Bug | Materialschnittstelle: Fehlerhafte Übermittlung passiver und aktiver Mitarbeiterdaten |
54466 | Bug | Mobile: Allgemein - Anmeldung am Core Service mit falschen Credentials |
55570 | Bug | Einsatzplan: Kopieren der Einsatzplanung ergibt Fehlermeldung «Object reference…» |
55517 | Bug | Rechnungen: Storno - Rapporte von stornierter Rechnung kopieren ergibt Fehlermeldung «Object reference…» |
Veröffentlichung: 18. März 2024
Perigon Desktop - Version 2023.2.26
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
55289 | Bug | Einsatzplan: Automatische Planung - Es kann keine gültige Planung erstellt werden |
55517 | Bug | Rechnungen: Storno - Objektverweis beim Rapporte von stornierter Rechnung kopieren |
44617 | Product Backlog Item | Mobile: Allgemein - Berechtigungen aller Service-Endpunkte prüfen/fehlende ergänzen |
55132 | Bug | Rapporte: Drucken - Prov. Kalendarium druckt restliche Artikel nicht, wenn keine KLV a, b, c oder HWL Leistung erbracht wurde |
51708 | Bug | Kudenauftrag (Agro): Bestellung weiterleiten greift auf Zusatzstamm |
55042 | Bug | System: Nutzungsdaten - Übermittlung schlägt fehl |
Perigon Mobile - Version 2023.2.10
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
55264 | Bug | Mobile: Nicht synchronisierte Daten können nicht wieder hergestellt werden, auch wenn sich der derselbe Benutzer anmeldet |
Veröffentlichung: 4. März 2024
Perigon Desktop - Version 2023.2.25
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
55002 | Bug | Rechnungen: Rechnungsdatum korrigieren |
55053 | Bug | interRAI CMH: CAPs Vernetzungshilfe - CAP trägt die falsche Farbe |
Veröffentlichung: 19. Februar 2024
Perigon Desktop - Version 2023.2.24
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
51438 | Bug | Dispo: Einsatzplan - Löschen einmaliger Einsätze schlägt fehl, wenn mehrere Zeitdefinitionen vorhanden sind |
54935 | Product Backlog Item | Rechnungen: Restkosten - Formular für den Kanton BL aktualisieren |
54666 | Bug | Pflegeplanung: Merkmal kann nicht annulliert werden, da im Verlaufsbericht das Feld «Situation» ausgeblendet ist |
54672 | Bug | Dispo: Einsatzplanung - automatische Planung gibt kein Ergebnis |
54939 | Bug | Dispo: Einsatzplan - Automatische Planung funktioniert nicht immer |
54871 | Bug | Auswertungen: BFS-Statistik - Öffnen dauert sehr lange |
54646 | Bug | Erfassungskontrolle: Drucken - Rapportkontrolle druckt falschen Namen und entfernt 1 Kalendertag |
54920 | Bug | Dispo: Einsatzplan - Automatische Einsatzplanung schlägt fehl |
54836 | Bug | Pflege: Medikamente - Vorschau Spalte «Dosierungsintervall» wird nicht korrekt angezeigt |
54842 | Bug | Rechnungen: UVG - Pauschalabzug hat falsche Tarifziffer |
Veröffentlichung: 5. Februar 2024
Perigon Desktop - Version 2023.2.23
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
53148 | Bug | Auswertung: Assessment Überwachung - Unterschiedliche Ergebnisse ob alle Fehler angewählt sind oder keiner |
54795 | Bug | Schnittstellen: VRSG - Datumsabhängiges Export-Konto wird nicht beachtet |
Veröffentlichung: 22. Januar 2024
Perigon Desktop - Version 2023.2.22
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
54536 | Bug | Stammdaten: Fehlermeldung "Objektverweis" beim Erweitern einer Adresse zu einem Mitarbeiter in einer Datenbank ohne Perigon Mobile-Lizenz |
Veröffentlichung: 8. Januar 2024
Perigon Desktop - Version 2023.2.21
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
54525 | Bug | Rapporte: Artikeldaten aktualisieren - Fehlermeldung "Die Eingabezeichenfolge hat das falsche Format" |
54432 | Bug | Rechnungen: öH - Kalendarium erweitern |
Veröffentlichung: 27. Dezember 2023
Perigon Desktop - Version 2023.2.20
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
54414 | Bug | Dispo: Einsatzplanung - autom. Planung schlägt fehl |
54447 | Bug | Dispo: Einsatzplan - Autom. Planung schlägt Fehl und ergibt Fehlermeldung «Der angegebene Schlüssel war nicht im Wörterbuch angegeben» |
54127 | Bug | Pflege: Assessementübersicht/Fallführung - Fehlerhafte Anzeige bezgl. «Assessment fehlt» |
54239 | Bug | Kunden: Geschäftsbereiche - Selektiert Geschäftsbereiche zuweisen prüft den Typ nicht korrekt |
54314 | Bug | Rapporte: Arbeitszeitübertrag - Die Eingabezeichenfolge hat das falsche Format |
Veröffentlichung: 11. Dezember 2023
Perigon Desktop - Version 2023.2.19
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
53775 | Bug | Pflege: Medikation - Wirkstoff wird nur nach erneutem Öffnen des Medikations-Menüs angezeigt |
53558 | Bug | Stammdaten: InterRAI CMH Lizenz muss auch für passiven Benutzer aktiviert werden (wenn zwei Mitarbeitereinträge für einen Benutzer vorhanden sind) |
49739 | Kundenauftrag | Planzer (Agro): Schnittstelle Versandetiketten |
Veröffentlichung: 27. November 2023
Perigon Desktop - Version 2023.2.18
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
52896 | Bug | Unvollständige Austritte: Anwendung des Filters ergibt Fehlermeldung «System.ArgumentException: 'An item with the same key has already been added.» |
53144 | Bug | Mobile Service: Allgemein - Mehrere Endpunkte prüfen Berechtigungen für authentifizierte Benutzer nicht korrekt |
53923 | Bug | MWST Ersetzen (Agro): Spalten KtrNr und Bestellvorlauf nicht gefunden |
Veröffentlichung: 13. November 2023
Perigon Desktop - Version 2023.2.17
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
53801 | Bug | Adressen: Anpassung der Links zum ZSR-Register von Sasis und zur Versichererliste von MediData |
52926 | Bug | Lagerbuchungen Mobit (Agro): Buchungen auf passive Lagerplätze nicht gesperrt |
49752 | Product Backlog Item | Purchase DESADV (Agro): für Spar Seeburger erstellen |
53554 | Bug | Produktionsplanung (Agro): Selbst erstellte Arbeiten sind nicht verfügbar |
52319 | Product Backlog Item | PurchaseOrders (Agro): ProductId type mehrfach untersützen |
53267 | Bug | Pflege: CAPs - falsche Nanda Diagnose zugewiesen |
53234 | Bug | Dispo: Mahlzeiten - Aufträge abschliessen schlägt fehl |
51501 | Product Backlog Item | On Premise Services: Verhalten bei Fehlern auf Datenbank prüfen (potentielle endlos Requests verhindern und prüfen ob sensitive Daten protokolliert werden) |
52805 | Bug | Auswertung: Leistungsnachweis Bern - Analyse Differenz Leistungsnachweis Bern und Artikelauswertung (GEF / GSI) |
53184 | Bug | Auswertungen: Rapporte - Artikel-ID überschneidet sich mit Bezeichnung auf Rapportprotokoll pro Mitarbeiter |
53237 | Bug | Rechnungen: Anzeige einer Rechnung ergibt Fehlermeldung «Der String ist zu lang» |
53271 | Bug | Debitorenverwaltung: Drucken - Guthabenliste weist falsche Daten aus |
52888 | Bug | Firoa Import (Agro): Unterstützung Base64 |
Veröffentlichung: 30. Oktober 2023
Perigon Desktop - Version 2023.2.16
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
53222 | Product Backlog Item | Seeburger (Agro): Anpassungen für Schnittstelle |
51722 | Bug | Mobile: Zeiterfassung - Rapporte werden mit falscher Abteilung gespeichert |
53105 | Bug | Einsatzplan: Anzeige von Einsätzen - Vergangene einmalige Einsätze werden fälschlicherweise angezeigt |
53075 | Bug | Dispo: Einsatzplanung - Rapportierung erstellt Rapporte ohne Verkaufspreis |
53100 | Bug | System: Benutzer - Abbrechen führt zu Objektverweis Fehlermeldung |
52900 | Bug | Unvollständige Austritte: Spalte Entlassungsdatum - Das Datum «letzter Tag Inanspruchnahme...» aus dem aktuellsten Formular soll ausgewiesen werden |
Veröffentlichung: 16. Oktober 2023
Perigon Desktop - Version 2023.2.15
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
52972 | Bug | Mitarbeiter: Änderung der Mitarbeiter-ID ergibt Fehlermeldung |
52937 | Bug | Rechnungen: Konfiguration Ausgabe zusätzliche Rechnungs-PDFs: Anzahl Zeichen bei Konfigurationseintrag ist zu niedrig |
52684 | Bug | SHIP: nKLV-Leistungen dürfen nicht auf der Bedarfsmeldung mitgegeben werden |
52314 | Bug | System: Berechtigungen - root-support User haben nicht alle Rechte |
Veröffentlichung: 2. Oktober 2023
Perigon Desktop - Version 2023.2.14
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
52592 | Product Backlog Item | Agro: Zuweisung Faktura und Sammelfaktura |
52336 | Bug | Mobile Service: Pflege - Verändert weitergeführte Interventionen werden teilweise nicht gespeichert und ergeben Fehlermeldung «Type initializer for [...]WorkReportItem [...] threw an exception» |
52729 | Bug | Rechnungen: Definitiver Rechnungsdruck ergibt Fehlermeldung «Der |
52751 | Bug | Bezeichnung">Rechnungen: Zahlungen - ESR-Protokoll weist die Zahlungen nicht korrekt aus |
52889 | Bug | Dispo: Plantafel aufbereiten - Fehler beim aufbereiten der Plantafel wegen ToleranceBefore = NULL (System.OverflowException: Der Wert für eine Decimal war zu groß oder zu klein.) |
52803 | Bug | Pflege: Pflegeplanung - Erfassen von Einsatzdefinition ergibt Fehlermeldung «Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.» |
52711 | Bug | Dispo: Einsatzplan - Mitarbeiterzuweisung lösen nicht möglich trotz Berechtigung |
51830 | Bug | Dispo: Einsatzdefinition - Einmaliger Einsatz löschen ergibt Fehlermeldung |
52812 | Bug | Dispo: Einsatzdefinition - Einsatz löschen gibt Fehlermeldung |
52706 | Bug | System: UnhandledExceptions im Logfile |
52676 | Bug | Rechnungen: Kalendarium - Rekap soll mehrsprachig sein |
52799 | Bug | Pflege: Hauswirtschaftsformular (neu) - Fallnummer wird anonymisiert |
52609 | Bug | Schnittstellen: Debitorenschnittstelle - Analyse der Adress-ID |
52570 | Bug | Adressliste: Filter - Eigene Felder zeigen keinen Inhalt an |
Veröffentlichung: 18. September 2023
Perigon Desktop - Version 2023.2.13
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
52761 | Bug | Dispo: Einsatzplanung - Plantafel aufbereiten Job setzt Datum in Planungsgruppen nicht korrekt |
52588 | Bug | System: Vergabe der Benutzerberechtigungen ergibt Fehlermeldung «UserTemplateAssignment' for table 'GroupPermission' would not be unique'» |
48346 | Bug | Rechnung: E-Rechnungen- Einlesen von Rechnungsantworten ergibt Fehlermeldung «The channel 'ipc' is already registered» |
52726 | Bug | Rapporte: Verrechnungslauf ergibt Fehlermeldung «Division bei Zero in "DebiRechPatientenBeteiligungProTag"» |
52572 | Bug | Einsatzplan: Automatische Planung - Planung ergibt kein Ergebnis |
52616 | Bug | Medikamente: Neuerfassung - Verabreichungsart wird nicht gespeichert |
52632 | Bug | Zeugnisse: Perigon Mobile Service - Bis-Datum des Zeugnis wird falsch interpretiert |
52567 | Bug | Ausdrucke - Automatische Ausdrucke können nicht gespeichert werden aufgrund von nicht erlaubten Dateibezeichnungszeichen in der Abteilung |
52476 | Bug | Central: Neuerfassung Kundenstamm - Default Auswahl für den XML-Standard ist 4.3 statt 4.5 |
51492 | Product Backlog Item | SHIP: 00 SHIP Pendenzen - Unbeantwortete SHIP Meldungen ermitteln |
52414 | Product Backlog Item | SHIP: 00 Abgrenzung - SHIP für einzelne Kunden aktivieren |
51398 | Bug | SHIP: 02 CareServicePlanId in ShipServiceCase im CoreService entfernen und alternative Lösung einbauen. |
52598 | Bug | Adresse: Administrativer Austritt - Debitor abschliessen während def. Rechnung möglich |
52581 | Bug | Pflege: Medikationen - Dialog "Abschliessen" ist falsch bezeichnet |
34035 | Product Backlog Item | Central: Postfach - Link auf ein Perigon-Docs Dokument versenden |
Perigon Mobile - Version 2023.2.09
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
52630 | Bug | Mobile: Zeiterfassung - Fehler beim Erstellen des Rapports. Der Zeitpunkt xy überschreitet den geladenen Bereich |
52066 | Bug | SHIP: nKLV-Interventionen benötigen keine Begründung bei Zeitabweichungen |
Veröffentlichung: 4. September 2023
Perigon Desktop - Version 2023.2.12
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
52661 | Bug | Adressen: Detail - Adressdetail von Adressen ohne Prj kann nicht geöffnet werden |
51634 | Bug | Kulturplanung Bei Umrechnung Fläche von Vorgängiger Arbeit übernehmen Agro |
Veröffentlichung: 4. September 2023
Perigon Desktop - Version 2023.2.11
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
52585 | Bug | Unvollständige Austritte: Listenbereich - Resultat wird doppelt angezeigt |
51808 | Bug | Avor (Agro): Spalten Modul Bestellt und Prognose nicht mehr gleich |
52414 | Product Backlog Item | SHIP: 00 Abgrenzung - SHIP für einzelne Kunden aktivieren |
34035 | Product Backlog Item | Central: Postfach - Link auf ein Perigon-Docs Dokument versenden |
52507 | Bug | Mitgliederverwaltung: Verdankung - Absender unten wird nicht korrekt dargestellt |
51492 | Product Backlog Item | SHIP: 00 SHIP Pendenzen - Unbeantwortete SHIP Meldungen ermitteln |
52144 | Bug | Mobile: Pflegeplanung - Interventionen, welche verändert weitergeführt werden, verlieren Verbindung zu Ziele/Diagnose |
52413 | Bug | SHIP: 01 Falleröffnung - Falleröffnung darf erst an Arzt gesendet werden, wenn eine SHIP-Versicherung zugewiesen ist |
52533 | Product Backlog Item | Auswertungen: Leistungsnachweis Bern - Separate Seite für UVG Privat für nachträgliche Korrekturen |
52517 | Bug | Dispo: Planbare Kunden - Der Abschluss ist nicht möglich |
52535 | Bug | Rechnungen: PaBe-Genf - Freigegebene Rechnung kann nicht definitiv gedruckt werden |
52378 | Bug | Schnittstelle: Careanesth - Probleme bei der Anwendung, wenn die Zugriffsberechtigung aktiv ist |
52318 | Bug | Dispo: Beim Abschluss der Pausendienste werden die Zeitdefinitionen der Dienste im Dienst- und Einsatzplan auch abgeschlossen |
52317 | Bug | Dienstplan: Fehlermeldung beim Erzeugen der Seriendienste wegen abgeschlossenem Pausendienst |
52320 | Bug | Dispo: Fehlermeldung beim Dienstplan, wenn der Pausendienst abgeschlossen ist |
52366 | Bug | Services: Job - Aktualisierung der Artikeldaten schlägt fehl |
52447 | Bug | Assessmentüberwachung: Die Assessmentüberwachung wird nicht angezeigt, wenn nur RAI-Lizenzen verfügbar sind |
52432 | Bug | Assessmentüberwachung: ADuA - Kundenübergreifend gleiche Fallnummern ergeben Fehlermeldungen «An item with the same key has already been added. Key: .» |
52439 | Bug | Adresse: Austritt - Datumsprüfung reagiert bereits nach der Eingabe des Tages |
52193 | Bug | Mobile Service: Pflegeplanung - Einsatz mit einer Intervention wird gelöscht, wenn eine Intervention verändert weitergeführt wird |
Veröffentlichung: 21. August 2023
Perigon Desktop - Version 2023.2.10
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
52058 | Bug | Kalender: Feiertage generieren zeigt zu viele Feiertage an |
52172 | Bug | Dispo: Automatische Planung - Terminierung ist nicht erfolgreich |
52222 | Bug | Core Service - Neustart des Core Services ergibt Fehlermeldung «Statuscode InternalServerError» |
52122 | Bug | Adresse: Fehlerhafte Anzeige einer neu erstellten Adresse beim Hinzufügen einer Beziehung |
52173 | Bug | Central: Mitarbeiter - Hauptabteilung wird bei Mutation fälschlicherweise geändert |
52227 | Bug | Auswertungen: Leistungsnachweis Bern - UVGP muss als KVG-Leistung gewertet werden |
52206 | Bug | Docs: Filewatcher - Dokumente werden im Docs nicht aktualisiert |
46982 | Product Backlog Item | Central: Patientenbeteiligung - PaBe für Kanton Genf muss korrekt berechnet, exportiert und wieder importiert werden können |
52241 | Bug | Dispo: Zeitdefinition - Verändert weiterführen erstellt nur einen von zwei Einsätzen |
52313 | Bug | Assessmentüberwachung: Ergebnisse werden doppelt aufgelistet |
52293 | Bug | Adresse: Navigation - Navigation in der Adresse einer neu erfassten Beziehung lässt sich nicht abbrechen |
52283 | Bug | Mobile: Service - Interner Fehler, wenn ein Mahlzeitendiensteinsatz bei einer Adresse ohne Kunden-Erweiterung (Client) geplant ist |
52166 | Bug | Dispo: Einsatzplanung - Automatische Planung gibt kein Ergebnis |
52330 | Bug | Pflege: Bei der Erstellung eines neuen Leistungsplanungsblatts erscheint die Fehlermeldung «Ein Element mit dem gleichen Schlüssel wurde bereits hinzugefügt» |
52312 | Bug | Schnittstellen: SHIP - Hausarztbeziehung kann editiert werden |
52292 | Bug | Schnittstellen: SHIP - Arzt entfernen will in jedem Fall Fall abschliessen |
52251 | Bug | Docs: Dokumentenordner - Beschreibung wird nur dann gespeichert, wenn Mehrsprachigkeit aktiv ist |
52159 | Bug | Austritt: Pflege - Fehlermeldung aufgrund inkonsistenter Daten |
51717 | Bug | EDI Spar (Agro): IFCO-Position sollte mit Menge 0 eingelesen werden können |
52256 | Bug | Schnittstelle: Careanesth - Erstellen von neuen Mitarbeitern schlägt fehl |
52240 | Bug | Erfassungskontrolle: Prüfregeln - Prüfregel 73 funktioniert nicht korrekt am Gültig bis-Datum der Mitarbeiter-Zeitdefinition |
52204 | Bug | Schnittstellen: OPAN - Verbindungsangaben einer neuen Adresse werden erst nach erneutem Öffnen des Adressstamms angezeigt |
51838 | Bug | Rechnungen: Patientenbeteiligung wird falsch berechnet |
Perigon Mobile - Version 2023.2.08
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
52283 | Bug | Mobile: Service - Interner Fehler, wenn ein Mahlzeitendiensteinsatz bei einer Adresse ohne Kunden-Erweiterung (Client) geplant ist |
Veröffentlichung: 7. August 2023
Perigon Desktop - Version 2023.2.09
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
51711 | Bug | Pflege: Core Service - 1000 Locks auf Verlaufsberichte (zu viele Verbindungen) |
51839 | Bug | Erfassungskontrolle: Prüfegeln - Nr. 20 & 55 reagieren auf falscher Stufe |
51368 | Bug | Medikamente - Bearbeitung bereits verwendeter Medikamente ergibt Fehlermeldung «Parameteranzahlkonflikt» |
51608 | Bug | Mobile: Pflegeplanung - Fehlermeldung in ServiceLogs bei planungsrelevanten Anpassungen an Interventionen «Showing a modal dialog box [...]» |
52117 | Bug | Administrativer Austritt: Es wird keine Postfachnachricht geöffnet |
52112 | Bug | Central: Vorherig gesetzter Standort auf Adresse A wird beim Setzen eines darauffolgenden Standorts bei Adresse B entfernt |
52066 | Bug | SHIP: nKLV-Interventionen benötigen keine Begründung bei Zeitabweichungen |
51821 | Product Backlog Item | SHIP: 00 Versionierung von ShipService.Shared überarbeiten |
51793 | Bug | Pflege: Medikamentenbericht - Für die Einstellung «Wirkstoffe anzeigen» kann im Hoch- und Querformat kein eigener Vorgabewert zugewiesen werden |
51511 | Bug | Schnittstellen: Datenpool - Datenextraktion ergibt Fehlermeldung «Could not save the LeistungsKatalog. Error : ERROR: saveLeistungskatalogItems(leistungskatalogItems» |
52080 | Bug | Konfiguration (Agro): Übernahme in Testsystem: Bei der Übernahme einer Datenbank ins Testsystem werden die Konfigurationseinträge für Purchase Orders nicht automatisch entfernt |
52153 | Bug | Assessmentüberwachung & Unvollständige Austritte: Prüfung der Adressgruppen-Berechtigungen ist nicht korrekt |
52077 | Bug | Assessmentüberwachung: Abgeschlossene Fallführungen werden trotzdem angezeigt |
51828 | Bug | Unvollständige Austritte - Filter lädt bei grossen Datenmengen endlos |
52083 | Bug | Auswertungen: Fallführungsübersicht - Öffnen der Fallführungsübersicht ergibt Fehlermeldung «Ein Element mit dem gleichen Schlüssel wurde bereits hinzugefügt.» |
51806 | Bug | Druck (Agro): Drucker für RSF hinterlegen ergibt Fehlermeldung |
52094 | Product Backlog Item | Dispo: Verändert weiterführen - Meldung anpassen |
Veröffentlichung: 24. Juli 2023
Perigon Desktop - Version 2023.2.08
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
52079 | Bug | Dispo: Einsatzplan - Löschen von Diensten mit automatischer Rapportierung schlägt fehl wenn der Dienst vor der Löschung verschoben wird |
51627 | Bug | Unvollständige Austritte: Pflegeaustritt unvollständig - Pflegeaustritt wird als unvollständig angezeigt obwohl vollständig |
46982 | Product Backlog Item | Central: Patientenbeteiligung - PaBe für Kanton Genf muss korrekt berechnet, exportiert und wieder importiert werden können |
51626 | Bug | Caracal: Export - Kostenträger aus Rapporten werden exportiert obwohl Konfig nicht gesetzt ist |
51836 | Bug | Schnittstelle: Materialimport - Mitarbeiterexport schlägt fehl |
51486 | Bug | Auswertung: Offene Posten - Text "Allgemein" wird gedruckt |
51832 | Bug | Rechnungen: Fehler beim Rechnungsdruck - RechnungRekapTools Line 333 Function or column reference to 'Id' must also appear in a GROUP BY |
51764 | Bug | Dispo: Austritt - Austritt in Zukunft muss möglich sein |
51704 | Bug | Kultur kopieren geht nicht Agro PPS |
51686 | Bug | System: Start - FM beim Peigon Start "Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt." |
51766 | Bug | Erfassungskontrolle: Prüfregel 76 - schlägt fälschlicherweise an |
51701 | Bug | Central: Mitarbeiter - Mitarbeiter-ID kann bei reinem Stundenlöhner nicht geändert werden |
51345 | Product Backlog Item | Kalender 1o1: Arbeitszeit-Definitionen entfernen |
51266 | Bug | Services: Careanesth - Import schlägt fehl |
51765 | Bug | Erfassungskontrolle: Prüfregel 4 - Übergrosse Anzahl greift nicht |
51650 | Product Backlog Item | Meldung Perigon Agro Übersetzen |
51040 | Product Backlog Item | Angebot (Agro): Komponenten darstellen |
48018 | Product Backlog Item | Artikelstamm (Agro): Komponenten als Zusatzartikel |
51554 | Product Backlog Item | EDI Migros (Agro): Mapping für UNB Segment |
51261 | Product Backlog Item | Docs: web.config - nicht mehr notwendigen Inhalt entfernen |
51253 | Product Backlog Item | Docs: Filewatcher - Mandantenfähigkeit ermöglichen |
Veröffentlichung: 10. Juli 2023
Perigon Desktop - Version 2023.2.07
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
47297 | Product Backlog Item | PPS (Agro): Ausdrucke als Excel ermöglichen |
51554 | Product Backlog Item | EDI Migros (Agro): Mapping für UNB Segment |
49739 | Kundenauftrag | Planzer (Agro): Schnittstelle Versandetiketten |
51431 | Bug | SHIP: ShipDoctorRelationStatus wird nicht aktualisiert |
51628 | Bug | Dispo: Mahlzeitenverwaltung - Küchenliste führt Einsatz während Kundenabsenz nicht auf |
51681 | Bug | Mobile: Nachrichten werden trotz Löschbefehl nicht gelöscht |
51555 | Bug | Assessmentüberwachung: Hauswirtschafts-Formular wird als offen angezeigt trotz Formular Entlassung |
51606 | Bug | Schnittstelle: MedNet - Vitaldatendokument heisst {Auswertung} |
43331 | Kundenauftrag | Maschinensteuerungen (Agro): Schnittstelle für Zähler und Waage |
51300 | Bug | interRAI: Vernetzungshilfe - Falsche Titel im Ausdruck und falsche CAP Bezeichnung |
51568 | Bug | Einsatzplan: Kundenabsenz - Einsätze, die geplant bleiben sollen, werden trotzdem entfernt |
51642 | Bug | Erfassungskontrolle: Prüfregel - Prüfregel 9: Keine exkludierte Mitarbeitergruppe "" führt zu umgehen der Regel |
51369 | Bug | Mitarbeiter: Ferienmutation - Unbezahlte Abwesenheiten führen zu falscher Ferienberechnung |
51570 | Bug | Rapporte: Auswertung geplant/rapportiert - Auswertung gibt Falsche Werte aus |
51394 | Bug | Perigon Core Service (Agro): Definitionen inkorrekt oder unvollständig |
Perigon Mobile - Version 2023.2.07
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
51603 | Bug | Mobile: Interventionen - Bearbeiten trotz Einschränkung durch Konfiguration ist möglich |
Veröffentlichung: 5. Juli 2023
Perigon Mobile - Version 2023.2.06
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
51336 | Bug | Rollback Bug 51336 Mobile: Reihenfolge der Rapporte stimmt nicht mit der Einsatzdefinition überein |
Veröffentlichung: 26. Juni 2023
Perigon Desktop - Version 2023.2.06
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
51537 | Bug | Schnittstellen: Import - Materialimport wird ausgeführt, obwohl er nicht konfiguriert ist |
51451 | Bug | Einsatzplan: Provisorische Planung - Pfad für PDF-Ablage kann nicht aufgerufen werden |
51332 | Bug | Planungsübersicht (Agro): Öffnen der Planungsübersicht ergibt Fehlermeldung «Ein Element mit dem gleichen Schlüssel wurde bereits hinzugefügt.» |
42310 | Kundenauftrag | EDI (Agro): Schnittstelle Seeburger |
49950 | Bug | PurchaseInvoice (Agro:) Totalbeträge werden falsch ausgegeben |
49981 | Bug | DESADV Migros D01B (Agro): Nur SSCC übermitteln, wenn der Artikel Lageraktiv ist |
51438 | Bug | Dispo: Einsatzplan - Löschen einmaliger Einsätze schlägt fehl, wenn mehrere Zeitdefinitionen vorhanden sind |
51506 | Bug | Dispo: Planungsgruppen - Mitarbeiter stehen nicht zur Verfügung |
51406 | Bug | Adresse: Automatisch bestimmte Standorte sind falsch |
51505 | Bug | Zugriffsberechtigung: Unvollständiger Austritt - Adressgruppen mit Zugriffsberechtigung werden fälschlicherweise abgeschlossen |
51353 | Bug | Pflege: interRAI - Formular Entlassung - Pflegeplanung wird beim Löschen des Formulars Entlassung nicht wieder eröffnet |
51481 | Bug | Dispo: Einsatzvorlagen - Speichern der Einsatzdefinition ergibt Fehlermeldung «The ObjectInstance has been disposed...» |
51500 | Bug | Erfassungskontrolle: Freigabe - Vorgänge sind falsch benannt |
51509 | Bug | Dispo: Archivierung - Archive können nicht gelöscht werden und ergeben Fehlermeldung «Table PlannedTimeLangArchive not found» |
51238 | Product Backlog Item | Kundenportal: Verrechnung - Rechnung direkt Avanzatec ermöglichen |
51408 | Bug | Auswertungen: Lohnrekap - Verschiedene Beschäftigungsgrade desselben Mitarbeiters auf gleichem Monat |
51099 | Product Backlog Item | Heim: Sensorverwaltung - Dem Sensor zugewiesene Kunden sollen angezeigt werden |
51458 | Bug | Kundenportal: Nur der Name des Mitarbeiters, der die Notiz erfasst hat, soll ausgegeben werden |
51299 | Product Backlog Item | Kalender: Sollzeitreduktion für Zibelemärit kann nicht wiederkehrend definiert werden |
51158 | Bug | Schnittstellen: SHIP - Für Benachrichtigungskanal E-Mail kann fälschlicherweise der Mitteilungstyp Aufgabe gewählt werden |
50889 | Product Backlog Item | Schnittstelle: MedNet Änderungen berücksichtigen |
51419 | Bug | Erfassungskontrolle: Anzahl kann nicht mehr umgestellt werden |
Perigon Mobile - Version 2023.2.05
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
51336 | Bug | Mobile: Reihenfolge der Rapporte stimmt nicht mit der Einsatzdefinition überein |
Veröffentlichung: 12. Juni 2023
Perigon Desktop - Version 2023.2.05
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
50638 | Product Backlog Item | Lagerbuchungsmasken (Agro): Gebuchte Lot im Verlauf anzeigen und grössere Schrift |
50127 | Product Backlog Item | Perigon: Generierte Swagger Clients verbessern |
51307 | Bug | Erfassungskontrolle: Neuerfassung - Fehler "can not be authorized" |
