Veröffentlichung: 29. September 2025
Perigon Desktop - Version 2024.2.41
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 57892 | Product Backlog Item | Anpassung Grusskarten Floramal / Windows Zeichencode (Agro) |
Veröffentlichung: 15. September 2025
Perigon Desktop - Version 2024.2.40
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 57892 | Product Backlog Item | Anpassung Grusskarten Floramal / Windows Zeichencode (Agro) |
| 62406 | Bug | Q701 (Agro): Probleme mit Lagerliste |
Veröffentlichung: 18. August 2025
Perigon Desktop - Version 2024.2.39
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 62430 | Bug | N102 Mobilelagerinventur (Agro): Fehlermeldung bei Auswahl |
| 60606 | Bug | Central: Berechtigungen - Fehlermeldung "Unknown character" beim Druck des Reports |
| 63094 | Bug | Verrechnungslauf: Rechnungen - Fehlerhaftes Layout |
| 63025 | Bug | Reports: Patienteninformationen - Datum wird nicht korrekt ausgegeben |
| 59838 | Bug | L203 Zahlung einlesen (Agro): Fehlermeldung beim Einlesen |
| 62652 | Bug | Central: Verrechnungslauf - Fehlermeldung "Der Rapport kann nicht verändert werden" |
| 58910 | Bug | Manueller Lagerzugang (Agro): MHD-Datum wird nicht gespeichert |
Veröffentlichung: 21, Juli 2025
Perigon Desktop - Version 2024.2.38
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 63025 | Bug | Reports: Patienteninformationen - Datum wird nicht korrekt ausgegeben |
| 59838 | Bug | L203 Zahlung einlesen (Agro): Fehlermeldung beim Einlesen |
| 62652 | Bug | Central: Verrechnungslauf - Fehlermeldung "Der Rapport kann nicht verändert werden" |
| 58910 | Bug | Manueller Lagerzugang (Agro): MHD-Datum wird nicht gespeichert |
Veröffentlichung: 23. Juni 2025
Perigon Desktop - Version 2024.2.37
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 60549 | Product Backlog Item | Invoice Manor (Agro): Meldungstyp integrieren |
| 62325 | Bug | Erfassungskontrolle: Rapportierung gemäss Verlaufsbericht - Artikelzuweisung ist nicht korrekt |
| 62406 | Bug | Q701 (Agro): Probleme mit Lagerliste |
Veröffentlichung: 9. Juni 2025
Perigon Desktop - Version 2024.2.36
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 62307 | Bug | Erfassungskontrolle: Drucken - Fehlermeldung "height is too small" |
| 62276 | Bug | U100: Ausdruck - Patienteninfo führt zu der Meldung "An item with the same key has already been added. Key:" |
| 60549 | Product Backlog Item | Invoice Manor (Agro): Meldungstyp integrieren |
| 62325 | Bug | Erfassungskontrolle: Rapportierung gemäss Verlaufsbericht - Artikelzuweisung ist nicht korrekt |
| 62262 | Bug | Rechnungen: Anpassung RechnungA4EzSpez4.rsf |
Veröffentlichung: 26. Mai 2025
Perigon Desktop - Version 2024.2.35
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 60913 | Bug | Artikelstamm (Agro): Filter für Zusatzstammgruppen funktioniert nicht |
| 60974 | Bug | Artikelstamm (Agro): Fehlermeldung "Error Mapping Types" |
Veröffentlichung: 12. Mai 2025
Perigon Desktop - Version 2024.2.34
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 62077 | Bug | N102 (Agro): Fehler beim Aufruf der mobilen Lagerinventur |
| 61858 | Bug | Schnittstellen: Excel Export - Feld ist nicht zur Auswahl vorhanden |
| 61988 | Bug | Debitorenverwaltung: Navigation - Kunde wird nicht angezeigt |
| 61987 | Bug | Debitor: Debitorenverwaltung - Navigation gibt Fehlmeldung "Object reference" aus |
Veröffentlichung: 28. April 2025
Perigon Desktop - Version 2024.2.33
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 61907 | Bug | Adressliste: Filter - Filtereinstellungen können nicht geändert werden |
| 61046 | Bug | Schnittstellen: Word Export - Feld ist nicht zur Auswahl vorhanden |
| 61858 | Bug | Schnittstellen: Excel Export - Feld ist nicht zur Auswahl vorhanden |
| 61578 | Bug | D301 Vitaldaten: Annulierte Einträge sind nicht durchgestrichen |
Veröffentlichung: 14. April 2025
Perigon Desktop - Version 2024.2.32
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 61889 | Bug | Care: Leistungsplanungsplatt - Fehlermeldung Object Reference bei Übernahme aus Pflegeplanung mit IV LK |
| 51597 | Kundenauftrag | Adresse: Reports - Neuer Ausdruck im U100 mit Patienteninformationen |
| 60549 | Product Backlog Item | Invoice Manor (Agro): Meldungstyp integrieren |
| 61511 | Bug | Docs: Y511 - Ordner Anpassungen werden nicht gespeichert |
| 61585 | Bug | Q701 Lagerstatistik drucken (Agro): Fehler beim Ausführen des Drucks |
Veröffentlichung: 31. März 2025
Perigon Desktop - Version 2024.2.31
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 60549 | Product Backlog Item | Invoice Manor (Agro): Meldungstyp integrieren |
| 60115 | Bug | System: Datenbank-Anonymisierung - Absturz von PerigonSupport.exe |
| 60975 | Bug | BESA: Ausdruck - Fehlermeldung "Could not load file or assembly 'System.Net.Http.Formatting, Version=5.2.9.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35'. Das System kann die angegebene Datei nicht finden." |
Veröffentlichung: 17. März 2025
Perigon Desktop - Version 2024.2.30
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 61046 | Bug | Schnittstellen: Word Export - Feld ist nicht zur Auswahl vorhanden |
| 61063 | Bug | Erfassungskontrolle: Ausdruck - Rapportkontrolle wird nicht geladen |
| 60861 | Bug | Central: Mahnungen - letzte Mahnstufe wird ohne Hinweis gedruckt |
| 60924 | Bug | Central: ESR - ESR-Datei kann nicht eingelesen werden |
| 60996 | Bug | Angebot (Agro): Infodef wird im List and Label Report nicht mehr ausgegeben |
Veröffentlichung: 4. März 2025
Perigon Desktop - Version 2024.2.29
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 61052 | Bug | Care: Leistungsplanungsblatt - Object Reference bei Übernahme aus Pflegeplanung |
Veröffentlichung: 3. März 2025
Perigon Desktop - Version 2024.2.28
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 60998 | Bug | Central: Rechnungen - Falsche Darstellung von Umlauten |
| 60671 | Kundenauftrag | Leistungsplanungsblatt: Splitting - Anpassung der Aufteilung für KLV C Leistungen |
| 60815 | Bug | Pflege: Pflegeplanung - Überlange Interventionsdauer führt zu Fehler beim Plantafel aufbereiten |
| 58984 | Bug | Launcher: Perigon kann wegen FM "Der Zugriff auf den Pfad 'C:\Programdata\root-service ag\PerigonConnectionsSettings.json' wurde verweigert" nicht geöffnet werden |
| 57176 | Product Backlog Item | Kundenauftrag (Agro): Fokus transferieren in neue Konfig und erweitern |
| 60771 | Bug | Perigon Docs: Outlook Anhänge - Dateien werden beim Speichern umbenannt |
| 59878 | Bug | Postfach: Darstellung - Icons im Postfach (DevExpress) werden nicht geladen |
| 60888 | Product Backlog Item | Services: CallCenter Service - Anzeige in einem iFrame |
Veröffentlichung: 17. Februar 2025
Perigon Desktop - Version 2024.2.27
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 60866 | Bug | Pipelines: Restore schlägt fehl mit neuer Restore Version |
| 60671 | Kundenauftrag | LPB: Splitting - Anpassung der Aufteilung für KLV C Leistungen |
| 60680 | Bug | Rechnungen: Quartalsrechnung - Status bleibt nach Storno auf gedruckt |
| 60656 | Bug | Einsatzplan: Tooltip - Telefonnummer des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin wird nicht ausgegeben |
| 60702 | Product Backlog Item | Rechnungen: Abrechnungsexcel BL - Änderungen 2025 implementieren |
| 60664 | Bug | Rechnungen: Teilrechnung - SaEnt sind nicht auf Rechnung |
| 60705 | Bug | Rechnungen: Patientenbeteiligung - fehlerhafte Berechnung |
Veröffentlichung: 3. Februar 2025
Perigon Desktop - Version 2024.2.26
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 51597 | Kundenauftrag | Adresse: Reports - Neuer Ausdruck im U100 mit Patienteninformationen |
| 59878 | Bug | Launcher: Postfach - Icons im Postfach (DevExpress) werden nicht geladen, wenn Perigon über den Launcher gestartet wird |
| 60625 | Bug | Service Order Endpunkt (Agro): Auftrag wird nicht automatisch eingelesen |
| 60558 | Bug | Dispo: Austritt - Bezugspersonen werden nicht entfernt |
| 60434 | Bug | Rechnungen: ESR - Zahlung wird nicht eingelesen |
Veröffentlichung: 20. Januar 2025
Perigon Desktop - Version 2024.2.25
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 60109 | Bug | Auswertungen: Lohnrekapitulation - Arbeitszeit in Prozent wird nicht in allen Fällen angezeigt |
| 59996 | Bug | Mobit (Agro): Fehler bei Meldung - Status 30 konnte nicht gesetzt werden |
| 60115 | Bug | System: Datenbank-Anonymisierung - Absturz von PerigonSupport.exe |
Veröffentlichung: 6. Januar 2025
Perigon Desktop - Version 2024.2.24
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 60158 | Bug | Pflegeplanung: Interventionen - zu lange Beschreibungstexte lösen Memory-Leak beim Abschluss aus |
| 59251 | Bug | AVOR Rüstmaske (Agro): Bestellung erscheint nicht, wenn Bez2 zu lang ist |
| 59744 | Bug | S121 Produktionsfreigabe (Agro): Fehler wenn zu viele Kostenstellen existieren |
Veröffentlichung: 23. Dezember 2024
Perigon Desktop - Version 2024.2.23
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 60106 | Bug | Perigon Family: Berechtigungen - Ohne Docs Lizenzen können keine Ordner freigegeben werden |
| 60010 | Bug | Adresse: Anonymisierungsvorgang - Export schlägt fehl |
| 60005 | Bug | System: Anonymisierung - Übertrag funktioniert nicht |
| 59845 | Bug | Rechnung: Einzahlungsschein - falsche Referenzzeilenlogik gegenüber Buchungsbeleg (KUA) |
Veröffentlichung: 9. Dezember 2024
Perigon Desktop - Version 2024.2.22
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 58910 | Bug | Manueller Lagerzugang (Agro): MHD-Datum wird nicht gespeichert |
| 59440 | Bug | Services: Fehlermeldung - Coreservice gibt unklare Meldung aus |
| 55295 | Bug | Artikel-Suche (Agro): Filter werden bei kleinen Bildschirmen nicht angezeigt |
Veröffentlichung: 25. November 2024
Perigon Desktop - Version 2024.2.21
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 59361 | Bug | Auswertung: Zeugnis - Stornierte Rapporte werden auf Zeugnisauswertung beachtet |
| 59796 | Bug | Auswertungen: Fehlermeldungen beim Drucken von Mahnungen |
| 59380 | Bug | Auswertungen: Debitorenauszug - Spalte Info ausblenden |
| 59352 | Bug | Medikationen: Suche - Fehlermeldung Objektverweis beim Löschen des Suchbegriffs |
| 57989 | Product Backlog Item | Angebotstool (Agro): Anpassung Komponenten - weiterer Typ hinzufügen |
| 55276 | Product Backlog Item | Manor EDI (Agro): Schnittstelle für Klarys |
| 59753 | Bug | Perigon Agro: Fehlerkorrektur im Agroservice |
Perigon Mobile - Version 2024.2.08
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 59222 | Bug | Mobile: Absturz beim Öffnen einer Telefonnummer/Route über Google Maps |
| 59294 | Bug | Mobile: Dienstplan - App Crash beim Öffnen aus dem Hintergrund mit abgelaufenem Login |
Veröffentlichung: 14. November 2024
Perigon Desktop - Version 2024.2.20
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 59241 | Bug | SHIP: Pflegeplanung - Vorhandene nicht-SHIP-Begründungen werden nicht früh genug geprüft |
| 59706 | Product Backlog Item | System: Ergänzung des Hinweises nach dem Einlesen einer Lizenz mit dem Neustart von Services |
| 59664 | Bug | Angebotstool (Agro): Angebote können nicht angezeigt werden |
Veröffentlichung: 11. November 2024
Perigon Desktop - Version 2024.2.19
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 51597 | Kundenauftrag | Adresse: Reports - Neuer Ausdruck im U100 mit Patienteninformationen |
| 59303 | Bug | Pflege: Verlaufsbericht - Drucken funktioniert nach Neuerfassung nicht |
| 59241 | Bug | SHIP: Pflegeplanung - Vorhandene nicht-SHIP-Begründungen werden nicht früh genug geprüft |
| 59252 | Bug | Pflege: Leistungsplanungsblatt - Leistungsplanungsblatt kann nicht bearbeitet werden |
| 59271 | Bug | SHIP: Fehlerkorrekturen |
| 59242 | Bug | H300 Etikettierung (Agro): Fehler beim Öffnen des Menüpunkts |
| 58875 | Bug | Rapporte: Artikeldaten können nicht selektiert aktualisiert werden |
| 59354 | Bug | Purchase Schnittstelle (Agro): Korrekturen |
Veröffentlichung: 28. Oktober 2024
Perigon Desktop - Version 2024.2.18
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 58506 | Kundenauftrag | Schnittstellen: Debitorenschnittstelle - LSV Flag übermitteln |
| 59108 | Bug | SQL-Service: Arbeitszeitstatistik - FM "Eine Ausnahme vom Typ ... SqlCommandParser+AntlrErrorExpetion wurde ausgelöst" |
| 59164 | Bug | Mobile Service: Verlaufsberichte - Datum kann editiert werden, auch wenn im Formdef die Eingabe deaktiviert ist |
| 59139 | Bug | SQL-Service: Auswertungen - Assembly-Verweis Fehler bei "Geplant/rapportiert-Ausdruck" |
Perigon Mobile - Version 2024.2.07
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 59047 | Bug | Mobile: Zeiterfassung - Einsätze vom Folgetag werden im Player vorgeschlagen |
| 59082 | Bug | Mobile: Interventionen - geplante Interventionen erscheinen nicht mehr/ werden als nicht erledigt angezeigt |
| 59164 | Bug | Mobile: Verlaufsberichte - Datum kann editiert werden, auch wenn im Formdef die Eingabe deaktiviert ist |
Veröffentlichung: 14. Oktober 2024
Perigon Desktop - Version 2024.2.17
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 58875 | Bug | Rapporte: Artikeldaten können nicht selektiert aktualisiert werden |
| 58991 | Bug | SQL Service: Anmeldung - Meldung "Das Update für Modul 'Perigon' kann nicht durchgeführt werden." wird fälschlicherweise angezeigt |
| 58746 | Bug | SQLService: Rechnungen - Rechnungen können mit SQL Service nicht gedruckt werden |
| 58898 | Bug | SQL-Service: Fehlermeldung "No reader was open on the sql server" |
| 58979 | Bug | Schnittstelle: E-Dienst - Übermittlung wird ausgeführt, obwohl in Konfiguration deaktiviert |
| 58873 | Bug | Perigon: Sprache - Benutzeroberfläche wird nicht komplett in gewählter Sprache angezeigt |
| 58980 | Bug | Mahlzeiten: Ausdruck - Mahlzeitenliste wird nicht korrekt ausgegeben |
| 56989 | Product Backlog Item | Docs: Importtool - Erweiterung für Mapping via ExportAdressId |
| 58523 | Product Backlog Item | Docs: Importtool - Feinschliff |
| 58468 | Bug | Pflege: Vitaldaten annullieren nicht möglich |
Veröffentlichung: 3. Oktober 2024
Perigon Desktop - Version 2024.2.16
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 58468 | Bug | Pflege: Vitaldaten annullieren nicht möglich |
| 58514 | Bug | Schnittstellen: Menüpunkt R404 verhaltet sich wie R402 |
| 58356 | Bug | interRAI: Formular Entlassung - Formular Entlassung kann aufgrund Datum der Eröffnung nicht erstellt werden |
| 58779 | Bug | RAI: RAI Formulare - CMH kann nicht erstellt werden |
| 58993 | Bug | Dispo: Dienst-/Einsatzplan - Ansicht minimiert sich beim Datumswechsel |
| 51597 | Kundenauftrag | Ausdruck - Neuer Ausdruck im U100 mit Patienteninformationen |
Veröffentlichung: 1. Oktober 2024
Perigon Desktop - Version 2024.2.15
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 58957 | Bug | Erfassungskontrolle: Öffnen resultiert in FM "Object reference" |
Veröffentlichung: 30. September 2024
Perigon Desktop - Version 2024.2.14
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 58506 | Kundenauftrag | Schnittstellen: Debitorenschnittstelle - LSV Flag übermitteln |
| 56833 | Product Backlog Item | Planzer (Agro): Erweiterung Schnittstelle |
| 58903 | Bug | Dispo: Dienstplan - FM "SAConnection unterstützt keine parallelen Transaktionen" |
| 57940 | Bug | Hello: Anmeldeflow - nach erfolgreicher Anmeldung erscheint "Hmmm...diese Seite ist leider nicht erreichbar" |
| 58873 | Bug | Perigon: Sprache - Benutzeroberfläche wird nicht komplett in gewählter Sprache angezeigt |
| 58393 | Bug | Dispo: Dienstplan - Analyse Brückentage ohne Sollzeit |
| 58520 | Bug | Pflegeplanung: Wunddoku - Bild kann nach dem Speichern nicht mehr entfernt werden |
| 58371 | Bug | Schnittstellen: Mitglieder Fibu Export - Export wird nicht ausgeführt |
| 58541 | Bug | Rechnung: MiGel - Anteil Klient wird mit falschem Ansatz auf der Rechnung ausgewiesen |
| 58528 | Bug | Adresse: Administrativer Austritt - Planbarer Mitarbeiter abschliessen ist nicht vorhanden, wenn der Einsatzplan nicht lizenziert ist |
| 58475 | Bug | Auswertungen: Rechnungsliste - Negative Beträge werden in offenem Betrag nicht summiert |
| 58440 | Product Backlog Item | Gebinde Konfig für Saviva (Agro): Erstellung neuer Konfig inkl. Übernahme der Funktion von Spar |
| 58545 | Bug | Schnittstellen: RAI Datenpool - CMH Daten können nicht übermittelt werden |
| 58786 | Bug | SHIP: Adressen - FM "Sequence contains no Elements" beim Speichern der Adressen |
| 58463 | Bug | Rechnungen: Mitglieder - Selektion funktioniert nicht |
| 58415 | Bug | Schnittstelle: MediData-Webservice - Fehler beim Einlesen vom Zertifikat "Das System kann die angegebene Datei nicht finden" |
| 58455 | Bug | Rechnungen: Restkosten - im Excel BL wird der falsche Ort ausgegeben |
| 58259 | Bug | Adresse: Gruppen - Gruppenanzeige wird fehlerhaft angezeigt |
Veröffentlichung: 16. September 2024
Perigon Desktop - Version 2024.2.13
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 58326 | Bug | Adresse: Statusänderung - Aktiv setzen ergibt Fehlermeldung bezüglich Berechtigungen im Kundenstamm |
| 58111 | Bug | Schnittstellen: Export - Debitorenexport dauert extrem lange |
| 57935 | Kundenauftrag | Schnittstellen: Anpassung Abacus Debitorenschnittstelle für Zürich AG |
| 58367 | Bug | Adresse: Versicherungen/Teilrechnungen an - Versicherungstyp wird bei Öffentlicher Hand fälschlicherweise eingefordert |
| 57938 | Bug | Pflege: Verlaufsbericht - kann nach dem Erstellen verändert werden |
| 58151 | Product Backlog Item | Schnittstellen: OPAN - Neue Identifikationsnummer von OPAN V3 im Postfach anzeigen |
| 58394 | Bug | Auswertungen: Dashboard - Aktualisierung schlägt fehl |
| 58023 | Bug | Rechnungen: Teilrechnungen - Seitenansicht kann nicht geöffnet werden, wenn Ablageverzeichnis nicht existiert |
| 58172 | Bug | Central: Mitarbeiterstamm - Mitarbeiter kann aufgrund FM "Für den MA mit der ID xxx ist zwischen dem DD.MM.YYYY und dem DD.MM.YYYY keine Sollzeit-Definition erfasst" mutiert werden |
| 58375 | Bug | Purchase Orders (Agro): Falsche Sonderzeichen in Lieferadresse überschreiben |
| 58379 | Bug | Avor Rüstauftrag (Agro): Fehlermeldung bei Ansicht "Bestellt" |
Perigon Mobile - Version 2024.2.06
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 58307 | Bug | Mobile: Dienstplan - App schliesst sich beim Autologout anstatt den Loginscreen aufzurufen |
| 58369 | Bug | Mobile: Cerebral - Erledigte Aufgaben erscheinen bei anderen Benutzer weiterhin als offen |
Veröffentlichung: 02. September 2024
Perigon Desktop - Version 2024.2.12
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 57892 | Product Backlog Item | Anpassung Grusskarten Floramal / Windows Zeichencode (Agro) |
| 58379 | Bug | Avor Rüstauftrag (Agro): Fehlermeldung bei Ansicht bestellt |
| 58352 | Bug | Purchase Orders (Agro): Verkaufseinheit wird falsch berechnet |
| 58331 | Product Backlog Item | Kommissionierung (Agro): Lieferadresse überschreiben in Spalte Lieferadresse anzeigen wenn vorhanden |
| 58239 | Bug | SQL-Service: Update-Dialog wird fälschlicherweise angezeigt |
| 58055 | Bug | Perigon: Windows-Service - root-service ag stoppt bei Verbindungsverlust zur Datenbank |
| 58214 | Bug | SQL-Service: Verrechungslauf - Rechnungslauf wird abgebrochen |
| 58209 | Bug | Schnittstellen: E-Rechnungen - Sonderzeichen in Rechnungen Antwort führen zu Fehlern ('Der Wert ' ' in Feld 'Text der Mitteilung' (Text) ist ungültig. ') |
| 58127 | Bug | Auftrag-Kopieren-(Agro)-AufPos-Reihenfolge-Wird-Nicht-Uebernommen |
Veröffentlichung: 19. August 2024
Perigon Desktop - Version 2024.2.11
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 57492 | Bug | Schnittstelle: Fibu Export - Protokoll wird mit 00 dargestellt |
| 58118 | Bug | Schnittstelle: FiBu - mehrere Export am gleichen Tag sind nicht möglich |
| 58082 | Bug | Adresse: Beziehungen - Beziehung auf sich selbst möglich |
| 58022 | Bug | Dispo: Einsatzplanung - Einsatzserien in der Anzahl verändern |
| 56506 | Bug | Kommissionierung (Agro): FM bei Lieferscheindruck |
| 58168 | Bug | Perigon Service: PerigonConnectionSettings.json wird fälschlicherweise erstellt |
| 58054 | Bug | Central: Mahnungen - LaraCode wird mehrfach auf gleicher Seite gedruckt |
| 58098 | Bug | Rechnungen: Restkosten - Rundungsdifferenzen werden in E-Rechnungen an den Kanton gesendet |
| 58203 | Bug | S103 Kommissionierung (Agro): Fehler bei Auswahl von PUR Aufträgen |
| 58121 | Bug | Auswertungen: Lohnrekap - Fehler "Cannot convert to integer" |
Veröffentlichung: 5. August 2024
Perigon Desktop - Version 2024.2.10
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 58078 | Bug | Service: Callcenterservice - Detail öffnet immer dieselbe (falsche) Adresse |
| 58064 | Bug | SQL-Service: Pflegeplanung - Fehlermeldung "The Data property on VerifiedAttributeValueBlob could not be set to a System.String value" beim Druck der Wunddokumentation |
| 57939 | Bug | Dispo: Einsatzplan - Wegzeitenberechnung zwischen Einsätzen funktioniert nicht bei geplanten Abwesenheitsdiensten |
| 57974 | Bug | Erfassungskontrolle: Prüfregel - Prüfregel 76 schlägt auch bei nicht KLV Leistungen aus |
| 57192 | Product Backlog Item | Perigon: Abmelden - Benutzer abmelden, wenn Perigon geschlossen wird |
| 57943 | Product Backlog Item | SwaggerClientGenerator: Post ohne Body |
| 58008 | Bug | Dispo: Einsatzplan - Ausdruck übernimmt Mitarbeiter-Reihenfolge nicht |
| 57930 | Bug | Adresse: Speichern - Speichervorgang ist aktiv, obwohl keine Änderungen vorgenommen wurden |
| 57823 | Bug | Erfassungskontrolle: Prüfregel - Prüfregel 76 schlägt fälschlicherweise aus, obwohl ein Eintritt vorhanden ist |
| 57964 | Bug | Dienstplan: Arbeitszeitdefinition fehlt |
| 58013 | Bug | Dispo: Einsatzdefinitionen - Anpassen der Einsatzbezugsperson führt zu Fehler "Ein Element mit dem gleichen Schlüssel wurde bereits hinzugefügt." |
| 58057 | Bug | Tools: SupportTool - Client-Terminator lässt sich via Launcher-gui nicht aktivieren |
| 57971 | Bug | Dashboard: Rundungsgewinn wird nicht dargestellt |
| 57900 | Product Backlog Item | EDI Anbindung (Agro): Erweiterungen für Saviva |
| 57790 | Bug | Auftrag aus Datei einlesen (Agro): Standardieferzeit wird nicht gesetzt |
Perigon Mobile - Version 2024.2.05
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 58089 | Bug | Mobile: Cerebral - Kontextmenüeintrag "Nicht erledigt" steht nicht zur Verfügung |
Veröffentlichung: 22. Juli 2024
Perigon Desktop - Version 2024.2.09
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 56980 | Product Backlog Item | System: Formdef - neue Gruppen mit dem Update einblenden |
| 56811 | Bug | Mobit-Inventur: Inventory-Request PositionNo nicht deterministisch (Agro) |
| 57844 | Bug | Dispo: Auswertung - Auslastungsstatistik zeigt zu viele Mitarbeiter an |
| 57892 | Product Backlog Item | Anpassung Grusskarten Floramal / Windows Zeichencode (Agro) |
| 57797 | Bug | Mobile Service: Netzausfallbetrieb - Laden des Offline-Pakets führt zu Timeout |
| 57768 | Bug | Auswertungen: Debitorenauszug - Legende wird abgeschnitten |
| 57814 | Bug | Dispo: Planungsgruppen - Umbenennen resultiert in Fehlermeldung |
| 57990 | Bug | System: Link - Mandanten-Ordner-Link öffnet neues Perigon |
| 57957 | Bug | Verlaufsberichte: Bestehende FormData-Einträge via DB-Update entfernen (bereinigt Fehler aufgrund gespeicherter Such- und Filterwerte) |
| 57929 | Product Backlog Item | Purchase DESADV (Agro): Prüfung EdiArtikelNr |
| 57919 | Bug | Analyse: Rechnungsdruck - Zusammenfassung wird nicht ausgegeben |
| 54622 | Bug | Pflege: Pflegeplanung - Intervention kann mit fremder Diagnose verbunden werden |
| 57817 | Bug | Rechnung: Texte - Falsche Texte werden ausgewiesen |
| 57947 | Bug | Schnittstellen: Rai Datenpool - Fehlermeldung "Sequence contains more than one element" |
| 57860 | Bug | Rechnung: Auswertung - Umsatzliste pro Kunde für Teilrechnungen zu detailiert |
| 57898 | Bug | Schnittstellen: Lohnexport - SettlementNumber wurde mit 0 statt NULL migriert |
| 57823 | Bug | Erfassungskontrolle: Prüfregel - Prüfregel 76 schlägt fälschlicherweise aus, obwohl ein Eintritt vorhanden ist |
| 57484 | Bug | Adressen: Gruppenverwaltung - es sind nicht alle zugewiesenen Gruppen ersichtlich |
| 57911 | Bug | Tools: Anonymisierung - Anonymisierung mit bestimmten Kennwörtern schlägt fehl |
| 57772 | Bug | System: Datenbank-Update - Fehler beim Austrittdatum setzen im Updateschritt 202330090 |
| 57922 | Bug | Schnittstelle: Lifestage - Rapportimport schlägt fehl, wenn keine Mobile Zugangsdaten definiert sind |
| 57763 | Bug | Kundenstamm: Berechtigungen - Kundenstamm öffnen resultiert in "Object reference" Fehlermeldung |
| 57821 | Bug | Mobile Service: Cerebral - Erledigte Interventionen werden nicht gespeichert |
| 57920 | Bug | Adresse: Kunde - Erweitern als Kunde schlägt fehl |
| 57916 | Bug | Perigon (intern): Root-service Rapporte werden erneut generiert wenn Geprüft durch Admin |
| 57767 | Bug | Lieferantenbestellung (Agro): Kundengruppe bei Artikelsuche entfernen |
| 57798 | Product Backlog Item | Rapporte importieren (Agro): Führende Nummern aus Zellen extrahieren |
Perigon Mobile - Version 2024.2.04
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 55104 | Bug | Allgemein - Absturz während automatischer Abmeldung (Benutzer wird trotzdem abgemeldet) |
Veröffentlichung: 8. Juli 2024
Perigon Desktop - Version 2024.2.08
| ID | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 57301 | Bug | Pflege: Verlaufsbericht - Link öffnet leeres Verlaufsberichtsdetail |
| 57368 | Bug | Dispo: Seriendienst - Pausendienst darf nicht autom. rapportiert werden |
| 56754 | Bug | SQLService: Reports - Object Reference |
| 55580 | Product Backlog Item | MediData: Dezentrales Hosting - Neuer Typ für dezentrales Hosting einfügen |
| 57822 | Bug | Prüfregel: Konfiguration - Angepasste Werte werden im GUI nicht korrekt dargestellt |
| 57326 | Bug | Mobile Service: Formulare - Formulare sind nach dem Verschieben des Formulars von den Vitaldaten in die Formular-Klassifikation nur teilweise ersichtlich |
| 51621 | Kundenauftrag | Prüfregeln: Mehrere Prüfregeln mit Artikelgruppen erweitern |
| 57192 | Product Backlog Item | Perigon Hello: Abmeldevorgang - Benutzer abmelden wenn Perigon geschlossen wird |
| 57458 | Bug | Adresse: Checkbox - Darstellung ist unpassend |
| 53987 | Product Backlog Item | SQLService: Berechtigungskonzept |
| 56811 | Bug | Mobit-Inventur (Agro): Inventory-Request PositionNo nicht deterministisch |
