Veröffentlichung: 4. August 2025
Perigon Desktop - Version 2024.3.33
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
63094 | Bug | Verrechnungslauf: Rechnungen - Fehlerhaftes Layout |
63063 | Bug | O100 Planungsübersicht (Agro): Ausdruck der ausgewählten Kultur geht nicht |
62613 | Bug | R600 EDI Einlesen (Agro): Fehlermeldung bei Einlesen Migros Orders |
Veröffentlichung: 21. Juli 2025
Perigon Desktop - Version 2024.3.32
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
63025 | Bug | Reports: Patienteninformationen - Datum wird nicht korrekt ausgegeben |
61450 | Bug | Etikettierung heute (Agro): Komponenten werden nicht berechnet im AufPosBatch gespeichert |
62534 | Bug | L203 Rechnung Zahlen (Agro): Fehlerhafter Restbetrag |
62660 | Bug | Central: Allgemein - CoreService gibt fälschlicherweise den Status "Healthy" zurück |
62960 | Bug | SHIP: Fehlermeldung "IsOpenCaseRequired - Sequence contains no elements" |
62652 | Bug | Central: Verrechnungslauf - Fehlermeldung "Der Rapport kann nicht verändert werden" |
62694 | Bug | Allgemein: Übersetzungen |
58910 | Bug | Manueller Lagerzugang (Agro): MHD-Datum wird nicht gespeichert |
59838 | Bug | L203 Zahlung einlesen (Agro): Fehlermeldung beim Einlesen |
Veröffentlichung: 7. Juli 2025
Perigon Desktop - Version 2024.3.31
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
62734 | Bug | RsPrintDialog: Verdoppelung von ' führt zu potenziellen Fehlern |
61671 | Bug | Bellaplant Orderimport (Agro): Meldung beim Einlesen einbauen |
60863 | Bug | Rüstliste (Agro): Druckerpfad für Rüstliste übersteuert Standarddrucker |
62054 | Product Backlog Item | Rechnungen: Clearingstelle AG - Leistungen von pflegenden Angehörigen separat ausgeben |
62557 | Bug | Auswertungen: GIS - Auswertung gibt Fehlermeldung |
62584 | Bug | Central: Austritt - Planungsaustritt wird falsch evaluiert |
62565 | Bug | Pflege: Bedarfsmeldeformular - Aktive Hilflosenentschädigung markiert alle Behandlungsgründe |
Veröffentlichung: 23. Juni 2025
Perigon Desktop - Version 2024.3.30
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
60549 | Product Backlog Item | Invoice Manor (Agro): Meldungstyp integrieren |
62406 | Bug | Q701 (Agro): Probleme mit Lagerliste |
62325 | Bug | Erfassungskontrolle: Rapportierung gemäss Verlaufsbericht - Artikelzuweisung ist nicht korrekt |
60609 | Product Backlog Item | SHIP: Leistungskatalog - Leistung 10002 |
Veröffentlichung: 9. Juni 2025
Perigon Desktop - Version 2024.3.29
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
60549 | Product Backlog Item | Invoice Manor (Agro): Meldungstyp integrieren |
62324 | Bug | PurchaseDesadv (Agro): Kunde wird bei Lieferadresse eingesetzt |
62315 | Product Backlog Item | Rechnung drucken (Agro): Manuelle Gutschriften erlauben |
62386 | Bug | ArtKompLog (Agro): Performance - Index fehlt in der Definition |
62358 | Bug | Angebot (Agro): Neue Druckvorlage kann nicht bearbeitet werden |
62256 | Bug | Docs: Archivierung - Dokumente können nicht gelöscht werden aufgrund Verweis auf alte RAI Formulare |
60584 | Bug | SI - SQL Injection Risiko (Agro): Div Schnittstellen |
62325 | Bug | Erfassungskontrolle: Rapportierung gemäss Verlaufsbericht - Artikelzuweisung ist nicht korrekt |
62262 | Bug | Rechnungen: Anpassung RechnungA4EzSpez4.rsf |
Veröffentlichung: 26. Mai 2025
Perigon Desktop - Version 2024.3.28
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
61557 | Bug | Schnittstelle: Careanesth - Inhalt von Systemereignis-Nachricht ist nicht aussagekräftig |
60913 | Bug | Artikelstamm (Agro): Filter für Zusatzstammgruppen funktioniert nicht |
62120 | Bug | Präsenzzeiten: Neue Definition - Gültig von Datum ist inkorrekt |
60974 | Bug | Artikelstamm (Agro): Fehlermeldung "Error Mapping Types" |
61519 | Bug | N103 (Agro): Unvollständige Anzeige der Buchungen pro Tag / Lot |
60538 | Product Backlog Item | Artikelstamm (Agro): Fehler bei der Suche nach FremdArtNr |
Veröffentlichung: 12. Mai 2025
Perigon Desktop - Version 2024.3.27
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
61974 | Bug | Central: Mitarbeiterstamm - Visualisierung Speichervorgang |
61858 | Bug | Schnittstellen: Excel Export - Feld ist nicht zur Auswahl vorhanden |
62077 | Bug | N102 (Agro): Fehler beim Aufruf der mobilen Lagerinventur |
61979 | Bug | Dashboard: Performance - Diagramm "Bestätigte Rapportwarnungen" lädt inperformant |
61988 | Bug | Debitorenverwaltung: Navigation - Kunde wird nicht angezeigt |
61987 | Bug | Debitor: Debitorenverwaltung - Navigation gibt Fehlmeldung "Object reference" aus |
Veröffentlichung: 28. April 2025
Perigon Desktop - Version 2024.3.26
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
61668 | Bug | Mitgliederverwaltung: Fehlerhaftes Verhalten bei der Fakturierung mit Assistent |
61907 | Bug | Adressliste: Filter - Filtereinstellungen können nicht geändert werden |
54689 | Product Backlog Item | Bellaplant (Agro): Summierung für Logistiketiketten |
61046 | Bug | Schnittstellen: Word Export - Feld ist nicht zur Auswahl vorhanden |
61858 | Bug | Schnittstellen: Excel Export - Feld ist nicht zur Auswahl vorhanden |
61722 | Bug | SHIP: Automatischer Abgleich - Ist fälschlicherweise standardmässig aktiv |
61578 | Bug | D301 Vitaldaten: Annulierte Einträge sind nicht durchgestrichen |
Perigon Mobile - Version 2024.3.09
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
58265 | Bug | Mobile: Kundenaufgaben - Aufgabe ist nach dem Erstellen nicht direkt ersichtlich |
Veröffentlichung: 14. April 2025
Perigon Desktop - Version 2024.3.25
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
61889 | Bug | Care: Leistungsplanungsplatt - Fehlermeldung Object Reference bei Übernahme aus Pflegeplanung mit IV LK |
61569 | Bug | Fiora OrderImport (Agro): Import kann nicht mehr ausgeführt werden |
51597 | Kundenauftrag | Adresse: Reports - Neuer Ausdruck im U100 mit Patienteninformationen |
61413 | Product Backlog Item | Heim: Physiotherapie UV/IV/MV - Neue Verordnung per 01.07.25 |
61499 | Bug | Mitgliederrechnungen: Word-Vorlage - Sicherheitsmeldung vom Word erscheint im Hintergrund beim Rechnungsdruck |
60549 | Product Backlog Item | Invoice Manor (Agro): Meldungstyp integrieren |
61477 | Bug | Lieferantenbestellung (Agro): Filter bei der Eingabe |
61572 | Bug | Adresse: Darstellung - Arzt ZSR-Nr. wird ausgeblendet |
61551 | Bug | Central: Unvollständige Austritte - Fehlermeldung "An Item with the same key has already been added" |
61585 | Bug | Q701 Lagerstatistik drucken (Agro): Fehler beim Ausführen des Drucks |
Veröffentlichung: 31. März 2025
Perigon Desktop - Version 2024.3.24
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
60549 | Product Backlog Item | Invoice Manor (Agro): Meldungstyp integrieren |
61062 | Bug | Schnittstellen: RAI Datenpool - Host Identity nicht korrekt erkannt |
60604 | Bug | Kundenstamm: Preisliste - Fehlermeldung "Object reference" beim Aufrufen der Preislisten |
60516 | Bug | Q701 Lagerbestände drucken (Agro): Excel-Export verursacht FM |
61356 | Bug | Central: W908 - gelöschter Eintrag erscheint wieder |
60975 | Bug | BESA: Ausdruck - Fehlermeldung "Could not load file or assembly 'System.Net.Http.Formatting, Version=5.2.9.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35'. Das System kann die angegebene Datei nicht finden." |
Veröffentlichung: 17. März 2025
Perigon Desktop - Version 2024.3.23
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
61344 | Bug | CustomerPortal-Service: Installation - Falsche Assemblybinding bei Tools.Web.Client.dll |
60114 | Bug | Central: Auswertungen - Geplant/Rapportiert gibt Fehler aus |
61046 | Bug | Schnittstellen: Word Export - Feld ist nicht zur Auswahl vorhanden |
61063 | Bug | Erfassungskontrolle: Ausdruck - Rapportkontrolle wird nicht geladen |
60516 | Bug | Q701 Lagerbestände drucken (Agro): Excel-Export verursacht FM |
60861 | Bug | Central: Mahnungen - letzte Mahnstufe wird ohne Hinweis gedruckt |
60720 | Bug | Rapporte: Artikelauswertung - Filter auf Adressgruppen gibt Fehlermeldung |
60762 | Bug | Rechnungen: öH-Rechnungen - Fehlerhafter Ausdruck bei selektiertem Drucken |
60924 | Bug | Central: ESR - ESR-Datei kann nicht eingelesen werden |
60996 | Bug | Angebot (Agro): Infodef wird im List and Label Report nicht mehr ausgegeben |
Veröffentlichung: 4. März 2025
Perigon Desktop - Version 2024.3.22
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
61052 | Bug | Care: Leistungsplanungsblatt - Object Reference bei Übernahme aus Pflegeplanung |
Veröffentlichung: 3. März 2025
Perigon Desktop - Version 2024.3.21
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
60998 | Bug | Central: Rechnungen - Falsche Darstellung von Umlauten |
60671 | Kundenauftrag | Leistungsplanungsblatt: Splitting - Anpassung der Aufteilung für KLV C Leistungen |
60976 | Product Backlog Item | Zebra Drucker (Agro): Formatdefinition im RSF lösen |
59878 | Bug | Postfach: Darstellung - Icons im Postfach (DevExpress) werden nicht geladen |
60815 | Bug | Pflege: Pflegeplanung - Überlange Interventionsdauer führt zu Fehler beim Plantafel aufbereiten |
60967 | Bug | Care: Pflegeplanung - Object Reference beim Öffnen der Interventionsdetails |
59985 | Product Backlog Item | Pivot Statistik (Agro): Summierung soll verschoben werden können |
57176 | Product Backlog Item | Kundenauftrag (Agro): Fokus transferieren in neue Konfig und erweitern |
60438 | Bug | Mitgliederverwaltung: Rechnungslauf - Verhaltenskorrektur bei den Vorlagen im Assistenten |
60771 | Bug | Perigon Docs: Outlook Anhänge - Dateien werden beim Speichern umbenannt |
60888 | Product Backlog Item | Services: CallCenter Service - Anzeige in einem iFrame |
Perigon Mobile - Version 2024.3.08
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
60804 | Bug | Mobile: Medikationen - App stürzt beim verändert Weiterführen einer Medikation ab |
Veröffentlichung: 17. Februar 2025
Perigon Desktop - Version 2024.3.20
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
59984 | Bug | SQL Service: Lustat-Export funktioniert nicht |
60659 | Bug | Dokumentenablage: Ordnerberechtigungen - Anzeige Basis-Ordner ist fehlerhaft |
60671 | Kundenauftrag | LPB: Splitting - Anpassung der Aufteilung für KLV C Leistungen |
60780 | Bug | Rapporte: Mietverwaltung - Mietaufträge werden aufgrund eines fehlerhaften Filterverhaltens nicht angezeigt |
60140 | Bug | SHIP: Teilnehmerabfrage - Gruppenpraxis wird nicht als SHIP-Teilnehmer erkannt |
60680 | Bug | Rechnungen: Quartalsrechnung - Status bleibt nach Storno auf gedruckt |
60736 | Bug | System (Agro): Trigger AgroAufPosInit untersützt keine Datumsfelder |
60670 | Bug | PurchaseOrder (Agro): Gebindeabholmeldungen können nicht eingelesen werden |
60600 | Bug | Central: Planbarer Mitarbeiter - Fehlermeldung beim Abschliessen |
60656 | Bug | Einsatzplan: Tooltip - Telefonnummer des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin wird nicht ausgegeben |
60702 | Product Backlog Item | Rechnungen: Abrechnungsexcel BL - Änderungen 2025 implementieren |
60664 | Bug | Rechnungen: Teilrechnung - SaEnt sind nicht auf Rechnung |
60606 | Bug | Central: Berechtigungen - Fehlerhafter Ausdruck |
60705 | Bug | Rechnungen: Patientenbeteiligung - fehlerhafte Berechnung |
60732 | Bug | Erfassungskontrolle: Unregelmässig erscheinende Fehlermeldung "Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt." beim Öffnen |
Perigon Mobile - Version 2024.3.07
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
57894 | Bug | Mobile: Login - Fehlermeldung "Ihre Anmeldedaten sind nicht mehr gültig" (Erweiterung Logging) |
Veröffentlichung: 3. Februar 2025
Perigon Desktop - Version 2024.3.19
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
60625 | Bug | Service Order Endpunkt (Agro): Auftrag wird nicht automatisch eingelesen |
51597 | Kundenauftrag | Adresse: Reports - Neuer Ausdruck im U100 mit Patienteninformationen |
59878 | Bug | Launcher: Postfach - Icons im Postfach (DevExpress) werden nicht geladen, wenn Perigon über den Launcher gestartet wird |
60678 | Bug | Pflege: RAI Archivierung - Entfernen des Menüpunkts für Organisationen ohne alte RAI Formulare |
60485 | Bug | M101 Bestellverwaltung (Agro): Lieferung löschen verursacht Fehler |
59991 | Bug | Benutzerverwaltung (Agro): Neuer Benutzer anlegen |
60161 | Product Backlog Item | Matchcodesuche (Agro): Prüfung Verkaufsverfügung via Konfig |
Perigon Mobile - Version 2024.3.06
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
60501 | Bug | Mobile: Korrektur von unregelmässigen fehlerhaften Abmeldungen |
Veröffentlichung: 27. Januar 2025
Perigon Desktop - Version 2024.3.18
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
60648 | Bug | Central: Sollzeitdefinition - Änderungen an Präsenzzeiten setzt Wert SIchtbar auf "Nein" |
60466 | Bug | Mitarbeiter: Ferienmutation - Fehlender Beschäftigungsgrad obwohl ausgetreten |
59943 | Bug | Mitgliederverwaltung: Rechnungslauf - Fehlermeldung im Assistenten |
60558 | Bug | Dispo: Austritt - Bezugspersonen werden nicht entfernt |
59795 | Bug | Central: Rapporte - Mitternachtsrapporte |
60434 | Bug | Rechnungen: ESR - Zahlung wird nicht eingelesen |
60553 | Bug | EDI Migros (Agro): AutomaticOrderConfirmationen funktioniert nicht |
Veröffentlichung: 20. Januar 2025
Perigon Desktop - Version 2024.3.17
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
60367 | Bug | SHIP: Falleröffnung - Schemavalidierung 01.130 schlägt fehl |
60523 | Bug | SHIP: Falländerung werden nicht korrekt von Falleröffnungen unterschieden |
60109 | Bug | Auswertungen: Lohnrekapitulation - Arbeitszeit in Prozent wird nicht in allen Fällen angezeigt |
60080 | Bug | Rechnungen: Druck - Empfängerrechnungen ohne Verweis auf Senderrechnung vorhanden |
60378 | Bug | EDI Orders (Agro): Landi Bestellungen sind im Perigon nicht verfügbar |
59362 | Kundenauftrag | Auswertungen: Excel - Rapportauswertungen für die Kore im Lobos |
59392 | Bug | System: Präsenzzeiten - Löschen alter Definitionen nicht möglich |
60373 | Bug | Kundenauftrag (Agro): FM bei Artikelsuche |
59048 | Bug | Standalone: SHIP - API Key führt zu Blockade des Coreservices |
60007 | Product Backlog Item | Auswertungen: Excel Kantonsarzt TI - Psychiatrische Leistungen separat ausweisen. |
60115 | Bug | System: Datenbank-Anonymisierung - Absturz von PerigonSupport.exe |
60388 | Bug | Fallführungsübersicht: Nächste Einsätze werden nicht angezeigt |
60341 | Bug | System: Lizenzprüfung schlägt an, obwohl der planbare MA abgeschlossen ist |
60105 | Bug | Central: Mitarbeiterstamm - Tabelle Präsenzzeit nicht ersichtlich |
Veröffentlichung: 06. Januar 2025
Perigon Desktop - Version 2024.3.16
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
59251 | Bug | AVOR Rüstmaske (Agro): Bestellung erscheint nicht, wenn Bez2 zu lang ist |
52467 | Kundenauftrag | Auftragseingabe (Agro): Optimierung Matchcode Max Schwarz |
60378 | Bug | EDI Orders (Agro): Landi Bestellungen sind im Perigon nicht verfügbar |
60158 | Bug | Pflegeplanung: Interventionen - zu lange Beschreibungstexte lösen Memory-Leak beim Abschluss aus |
60129 | Bug | Jobs: Erfassungskontrolle - autom. Rapportfreigabe funktioniert nicht |
59744 | Bug | S121 Produktionsfreigabe (Agro): Fehler wenn zu viele Kostenstellen existieren |
59939 | Bug | Perigon (Agro): Fehlerhafte Erfassung der Chargennummer in AufPos |
Veröffentlichung: 23. Dezember 2024
Perigon Desktop - Version 2024.3.15
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
60103 | Bug | Pflege: Bedarfsmeldung - Korrektur Schreibfehler |
60106 | Bug | Perigon Family: Berechtigungen - Ohne Docs Lizenzen können keine Ordner freigegeben werden |
60010 | Bug | Adresse: Anonymisierungsvorgang - Export schlägt fehl |
60008 | Bug | Schnittstellen: Lifestage - Fehlerhafter Import der Rapporte |
60005 | Bug | System: Anonymisierung - Übertrag funktioniert nicht |
59913 | Bug | Central: Mitarbeiterstamm - Neuer Mitarbeiter kann aufgrund FM "Sequence contains more than one element" nicht erfasst werden |
59943 | Bug | Mitgliederverwaltung: Rechnungslauf - Fehlermeldung im Assistenten |
59675 | Bug | ArtKompPreis (Agro): Forecast Methode liefert falschen Preis zurück |
59845 | Bug | Rechnung: Einzahlungsschein - falsche Referenzzeilenlogik gegenüber Buchungsbeleg (KUA) |
Veröffentlichung: 9. Dezember 2024
Perigon Desktop - Version 2024.3.14
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
59733 | Bug | Docs: Archivierung - wird ohne Fehlermeldung nicht ausgeführt |
58910 | Bug | Manueller Lagerzugang (Agro): MHD-Datum wird nicht gespeichert |
59973 | Bug | Schnittstellen: Lohnexport - Fehlermeldung beim Erstellen des Exports |
59728 | Bug | Ship: SCHEMA_VALIDATION_ERROR beim Versenden der Meldung M_2_010 |
59440 | Bug | Services: Fehlermeldung - Coreservice gibt unklare Meldung aus |
57018 | Product Backlog Item | Perigon: Client - Versionscheck implementieren |
55295 | Bug | Artikel-Suche (Agro): Filter werden bei kleinen Bildschirmen nicht angezeigt |
59096 | Product Backlog Item | EDI Orders (Agro): Erweiterung Konfig MigrosSuhrGLN |
59708 | Bug | Stammdaten: Präsenzzeiten - Ausdruck ist unvollständig |
59831 | Bug | Schnittstellen: RAI Datenpool - Ein Element mit dem gleichen Schlüssel wurde bereits hinzugefügt |
59404 | Bug | Auswertungen: Zeugnisauswertung - fehlende Übersetzung |
59838 | Bug | L203 Zahlung einlesen (Agro): Fehlermeldung beim Einlesen |
Veröffentlichung: 25. November 2024
Perigon Desktop - Version 2024.3.13
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
59361 | Bug | Auswertung: Zeugnis - Stornierte Rapporte werden auf Zeugnisauswertung beachtet |
55276 | Product Backlog Item | Manor EDI (Agro): Schnittstelle für Klarys |
59380 | Bug | Auswertungen: Debitorenauszug - Spalte Info ausblenden |
59400 | Bug | Lizenzen: Postfachnachricht bei Lizenzübertretung wird nicht versendet |
59743 | Bug | Rechnungen: Layout - Rabatt wird nicht korrekt ausgegeben |
58440 | Product Backlog Item | Gebinde Konfig für Saviva (Agro): Erstellung neuer Konfig inkl. Übernahme der Funktion von Spar |
59097 | Product Backlog Item | Purchase Invoic (Agro): Erweiterung Feld für Gutschriften |
59782 | Bug | Bellaplant Order Import (Agro): Fehlerkorrektur |
59706 | Product Backlog Item | System: Ergänzung des Hinweises nach dem Einlesen einer Lizenz mit dem Neustart von Services |
59280 | Product Backlog Item | Kundenauftrag (Agro): Spalte Gebindemenge fehlt im Fenster von AufPosBatch |
59352 | Bug | Medikationen: Suche - Fehlermeldung Objektverweis beim Löschen des Suchbegriffs |
57989 | Product Backlog Item | Angebotstool (Agro): Anpassung Komponenten - weiterer Typ hinzufügen |
59279 | Product Backlog Item | Etikettierung heute (Agro): Konfig für das Zurückschreiben der Mengen |
59753 | Bug | Perigon Agro: Fehlerkorrektur im Agroservice |
Perigon Mobile - Version 2024.3.05
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
59222 | Bug | Mobile: Absturz beim Öffnen einer Telefonnummer/Route über Google Maps |
59294 | Bug | Mobile: Dienstplan - App Crash beim Öffnen aus dem Hintergrund mit abgelaufenem Login |
Veröffentlichung: 14. November 2024
Perigon Desktop - Version 2024.3.12
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
59241 | Bug | SHIP: Pflegeplanung - Vorhandene nicht-SHIP-Begründungen werden nicht früh genug geprüft |
Veröffentlichung: 13. November 2024
Perigon Desktop - Version 2024.3.11
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
59722 | Bug | Mobile Service: Verlaufsberichte - Kategorie kann nicht ausgewählt werden |
59710 | Bug | System: Benutzer - Einladen von Benutzern ist nicht möglich |
59279 | Product Backlog Item | Etikettierung heute (Agro): Konfig für das Korrigieren der Mengen |
59664 | Bug | Angebotstool (Agro): Angebote können nicht angezeigt werden |
59280 | Product Backlog Item | Kundenauftrag (Agro): Spalte Gebindemenge fehlt im Fenster von AufPosBatch |
Veröffentlichung: 11. November 2024
Perigon Desktop - Version 2024.3.10
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
59165 | Bug | Rechnungen: Rechnungsdruck - Postionen mit 0 verursachen Fehler im Layout |
59241 | Bug | SHIP: Pflegeplanung - Vorhandene nicht-SHIP-Begründungen werden nicht früh genug geprüft |
59303 | Bug | Pflege: Verlaufsbericht - Drucken funktioniert nach Neuerfassung nicht |
51597 | Kundenauftrag | Adresse: Reports - Neuer Ausdruck im U100 mit Patienteninformationen |
59271 | Bug | SHIP: Fehlerkorrekturen |
57823 | Bug | Erfassungskontrolle: Prüfregel - Prüfregel 76 schlägt fälschlicherweise aus, obwohl ein Eintritt vorhanden ist |
59039 | Bug | Erfassungskontrolle: Prüfregel - Prüfregel 76 schlägt fälschlicherweise aus, obwohl ein Eintritt vorhanden ist |
59252 | Bug | Pflege: Leistungsplanungsblatt - Leistungsplanungsblatt kann nicht bearbeitet werden |
59391 | Bug | System: Konfiguration - Wert wird nicht gespeichert |
59226 | Bug | E-Rechnungen: Fehlerausgabe im Log fehlt |
59305 | Bug | Auswertung: Käuferauswertung - Excelexport der Auswertung funktioniert nicht |
59338 | Bug | Auswertung: Assessmentüberwachung - Spalteneinstellungen werden nicht gespeichert |
59242 | Bug | H300 Etikettierung (Agro): Fehler beim Öffnen des Menüpunkts |
57018 | Product Backlog Item | Perigon: Client - Versionscheck implementieren |
58875 | Bug | Rapporte: Artikeldaten können nicht selektiert aktualisiert werden |
59354 | Bug | Purchase Schnittstelle (Agro): Korrekturen |
59317 | Bug | Mitarbeiterstamm: DirectPrint - Druckerauswahl ist nicht ersichtlich |
58960 | Product Backlog Item | Textkorrekturen und Übersetzungen 2024.3 V2 |
59147 | Bug | Dispo: Einsatzplanung - Alle Jobs werden geprüft |
Veröffentlichung: 28. Oktober 2024
Perigon Desktop - Version 2024.3.09
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
59219 | Bug | Adresse: Administrativer Austritt - FM "Object reference" beim Erstellen des Austritts |
58506 | Kundenauftrag | Schnittstellen: Debitorenschnittstelle - LSV Flag übermitteln |
59046 | Bug | PHS: Sitzwachenportal - AppUser has no EntityDefinition registration |
59108 | Bug | SQL-Service: Arbeitszeitstatistik - FM "Eine Ausnahme vom Typ ... SqlCommandParser+AntlrErrorExpetion wurde ausgelöst" |
59165 | Bug | Rechnungen: Rechnungsdruck - Postionen mit 0 verursachen Fehler im Layout |
58984 | Bug | Launcher: Perigon kann wegen FM "Der Zugriff auf den Pfad "C:\Programdata\root-service ag\PerigonConnectionsSettings.json" wurde verweigert" nicht geöffnet werden |
58942 | Bug | Kalender: Halbe Feiertage - Präsenzzeiten werden für halbe Feiertage an Sonntagen nicht korrekt generiert |
58764 | Bug | SHIP: Teilrechnungs-Definition - Object reference Fehler beim Speichern der Teilrechnungs-Definition |
59075 | Bug | Mobile Service: Verlaufsberichte - Kategorie ist bei der Erstellung nicht ersichtlich |
59076 | Bug | Mobile Service: Netzausfallsbetrieb lädt nicht - FM "Der angegebene Service kann nicht gefunden werden" |
59232 | Bug | Central: Drucken - Es können keine Sonderzahlen gedruckt werden |
59248 | Bug | Erfassunskontrolle: Materialschnittstellenimport UTC Handhabung |
59139 | Bug | SQL-Service: Auswertungen - Assembly-Verweis Fehler bei "Geplant/rapportiert-Ausdruck" |
59133 | Bug | Schnittstellen: RAI Datenpool - Übermittlung schlägt fehl |
57426 | Product Backlog Item | Lieferung erfassen (Agro): Beim abschliessen Gebindemengen übernehmen |
59164 | Bug | Mobile Service: Verlaufsberichte - Datum kann editiert werden, auch wenn im Formdef die Eingabe deaktiviert ist |
59130 | Bug | Desktop: Navigation - "Favorit hinzufügen" Fehlermeldung bei erstem Favorit |
Perigon Mobile - Version 2024.3.04
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
59047 | Bug | Mobile: Zeiterfassung - Einsätze vom Folgetag werden im Player vorgeschlagen |
59164 | Bug | Mobile: Verlaufsberichte - Datum kann editiert werden, auch wenn im Formdef die Eingabe deaktiviert ist |
59082 | Bug | Mobile: Interventionen - geplante Interventionen erscheinen nicht mehr/ werden als nicht erledigt angezeigt |
Veröffentlichung: 14. Oktober 2024
Perigon Desktop - Version 2024.3.08
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
58746 | Bug | SQLService: Rechnungen - Rechnungen können mit SQL Service nicht gedruckt werden |
58875 | Bug | Rapporte: Artikeldaten können nicht selektiert aktualisiert werden |
58530 | Bug | Adressen: Excel und Word Export funktioniert nicht |
58782 | Bug | SHIP: Versichererabfrage - Enddatum wird als 31.12.2099 gesetzt |
58883 | Bug | Adresse: Export - Daten exportieren exportiert nicht alle Daten |
58898 | Bug | SQL-Service: Fehlermeldung "No reader was open on the sql server" |
58991 | Bug | SQL Service: Anmeldung - Meldung "Das Update für Modul 'Perigon' kann nicht durchgeführt werden." wird fälschlicherweise angezeigt |
58980 | Bug | Mahlzeiten: Ausdruck - Mahlzeitenliste wird nicht korrekt ausgegeben |
56989 | Product Backlog Item | Docs: Importtool - Erweiterung für Mapping via ExportAdressId |
58523 | Product Backlog Item | Docs: Importtool - Feinschliff |
58468 | Bug | Pflege: Vitaldaten annullieren nicht möglich |
Veröffentlichung: 3. Oktober 2024
Perigon Desktop - Version 2024.3.07
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
58779 | Bug | RAI: RAI Formulare - CMH kann nicht erstellt werden |
58514 | Bug | Schnittstellen: Menüpunkt R404 verhält sich wie R402 |
58957 | Bug | Erfassungskontrolle: Öffnen resultiert in FM "Object reference" |
58993 | Bug | Dispo: Dienst-/Einsatzplan - Ansicht minimiert sich beim Datumswechsel |
58958 | Bug | Tool: Supporttool - Fehler im Testsystem Converter lässt den Coreservice nicht mehr starten |
58912 | Bug | SQL-Service: Fehlermeldung "Perigon.SqlService.SqlServerDbException (0xFFFFFD53): Resource governor for 'prepared statements' exceeded" |
Veröffentlichung: 30. September 2024
Perigon Desktop - Version 2024.3.06
ID | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
58506 | Kundenauftrag | Schnittstellen: Debitorenschnittstelle - LSV Flag übermitteln |
56833 | Product Backlog Item | Planzer (Agro): Erweiterung Schnittstelle |
58267 | Product Backlog Item | Textkorrekturen und Übersetzungen 2024.3 |
58371 | Bug | Schnittstellen: Mitglieder Fibu Export - Export wird nicht ausgeführt |
58873 | Bug | Perigon: Sprache - Benutzeroberfläche wird nicht komplett in gewählter Sprache angezeigt |
58903 | Bug | Dispo: Dienstplan - FM "SAConnection unterstützt keine parallelen Transaktionen" |
57940 | Bug | Hello: Anmeldeflow - nach erfolgreicher Anmeldung erscheint "Hmmm...diese Seite ist leider nicht erreichbar" |
58440 | Product Backlog Item | Gebinde Konfig für Saviva (Agro): Erstellung neuer Konfig inkl. Übernahme der Funktion von Spar |
58931 | Bug | Postfach: Notifizierung - Intervall des Konfigs wird nicht beachtet und führt zu Dauerlast |
58393 | Bug | Dispo: Dienstplan - Analyse Brückentage ohne Sollzeit |
58520 | Bug | Pflegeplanung: Wunddoku - Bild kann nach dem Speichern nicht mehr entfernt werden |
